Simson - SR2e Ersatzteilliste
Ersatzteilbestellungen und diesbezügliche sonstige
Schreiben sind nur zu richten an
VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk
Ernst Thälmann, Suhl
- Ersatzteilvertrieb -
60 Suhl
Postschließfach
Im Interesse einer schnellen Erledigung von Ersatzteilbestellungen
bitten wir, nachfolgende Punkte besonders zu beachten:
VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Ernst Thälmann, Suhl.
Der Ersatzteil-Katalog enthält die folgenden Tafeln:
Stand vom April 1969
Fahrgestell
Tafel 1 Rahmen - Vorderbau - Steuersatz - Kippständer
Tafel 2 Rahmen - Hinterbau
Tafel 3 Gepäckträger - Schutzblech, hinteres
Tafel 4 Kraftstoffbehälter
Tafel 5 Vordergabel (bis Fahrgestell Nr. 591240
Tafel 5a Vordergabel (ab Fahrgestell Nr. 591241 und 797251
Tafel 6 Lenker
Tafel 7 Vorderrad - Hinterrad - Bremsstange - Kette
Tafel 8 Vorderradnabe (Optima)
Tafel 8a Vorderradnabe
Tafel 9 Hinterradnabe (Optima)
Tafel 9a Hinterradnabe
Tafel 10 Sattel
Tafel 10a Sattel
Tafel 11 Scheinwerfer - Tachometer - Pedale - Luftpumpe
Tafel 12 Werkzeug
Motor:
Tafel 13 Motor - Vergaser
Tafel 14 Zylinder - Kurbelwelle - Kolben
Tafel 14a Kurbelwelle
Tafel 15 Gehäuse
Tafel 16 Kupplung
Tafel 17 Getriebe - Schaltung
Tafel 18 Pedalantrieb
Tafel 19 Elektrische Anlage
Tafel 20 Auspuffanlage
Tafel 21 Vergaser

| Bild Nr. | Teile Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
| 1 | 1200000013 | Überwurfmutter | 1 | |
| 2 | 2100000017 | Gegenmutter | 1 | |
| 3 | 1200000015 | Konusring | 1 | |
| 4 | 22710000 1 | Kugelkranz P 3,7 TGL 20909 | 2 | |
| 5 | 2101000012 | Rahmenlaufring (Übermaß) | 2 | |
| 6 | 2130000006 | Gabellaufring | 1 | |
| 7 | 1000033119 | Vorderrahmen, 33114, mit Rahmenlaufringen, 33143 | 1 | |
| - | 2101000011 | Kabelband 165 | 1 | |
| 8 | 1000031118 | Verkleidung für Hinterradfederung | 1 | |
| 9 | 1000030617 | Hängelasche K | 1 | |
| 10 | 26020252 3 | Sechskantmutter M8, TGL 0-934 | 3 | |
| 11 | 26030657 1 | Federscheibe A8, TGL 0-137 | 3 | |
| 12 | 1200000012 | Lagergummi | 2 | |
| 13 | 1000033144 | Haltescheibe | 2 | |
| 14 | 1000030130 | Hülse, innere | 1 | |
| 15 | 26003213 3 | Sechskantschraube, M8x65, TGL 0-931 | 2 | |
| 16 | 2101010001 | Hülse, innere | 2 | |
| 17 | 2150100008 | Lagergummi | 2 | |
| 18 | 26003217 3 | Sechskantschraube, M8x85, TGL 0-931 | 1 | |
| 19 | 26020254 3 | Sechskantmutter M10, TGL 0-934 | 1 | |
| 20 | 26030659 1 | Federscheibe A10, TGL 0-137 | 1 | |
| 21 | 2130000004 | Scheibe für Schwingenlagerung | 1 | |
| 22 | 2130000003 | Bolzen zur Schwinge | 1 | |
| 23 | 26003526 3 | Sechskantschraube, M6x10, TGL 0-933 | 4 | |
| 24 | 26030655 1 | Federscheibe B6, TGL 0-137 | 4 | |
| 25 | 26031502 3 | Scheibe | 4 | |
| 26 | 1000031024 | Motorabdeckung, rechte | 1 | |
| 27 | 1000031025 | Motorabdeckung, linke | 1 | |
| 28 | 1000033171 | Lagerrohr | 1 | |
| 29 | 26030068 3 | Splint 4x35, TGL 0-94 | 1 | |
| 30 | 1000033179 | Kippständer | 1 | |
| 31 | 2101000010 | Zugfeder für Kippständer | 1 | |
| Ersatzteile für Rahmen 1000033118 mit alter Schwingenlagerung | ||||
| - | 1000033118 | Rahmen, 33109, mit Rahmenlaufringen, 33143 und Miramidbuchsen 31219 | 1 | |
| - | 26020059 0 | Sechskantmutter M12, DIN 936 | 1 | |
| - | 1000030622 | Zwischenrolle | 1 | |
| - | 1000030136 | Lagerscheibe | 1 | |
| - | 1000031219 | Buchse | 1 | |
| - | 1000033138 | Achse zur Schwinge | 1 | |
| - | 1000033139 | Bolzen zur Schwinge | 1 | |
| - | 26217004 0 | Kugelwulstschmierkopf M6, DIN 3402 | 1 | |
| Ersatzteile für Fahrzeuge bis Fahrgestell Nr. 894220 | ||||
| - | 1000031116 | Kippständer | 1 | |
| - | 1000031195 | Kippständerfeder | 1 | |
| - | 1000031194 | Halter für Kippständerfeder | 1 | |
| - | 26060176 0 | Halbrundniet 6x10, TGL 0-660 | 1 | |
| - | 26030064 0 | Splint 4x20, TGL 0-94 | 1 | |
| - | 1000030445 | Scheibe | 1 | |
| - | 1000031150 | Zwischenrolle, kurz | 2 | |
| - | 1000030473 | Bolzen | 1 | |
| Ersatzteile für Fahrzeuge bis Fahrgestell Nr. 591240 | ||||
| - | 1000030129 | Lenkungslager | 2 | |
| - | 1000030147 | Konusring | 1 | |
| - | 1000030146 | Kugelring | 2 | |
| - | 1000030145 | Lenkungslagerkonus | 1 | |
| Ersatzteile für Fahrzeuge bis Fahrgestell Nr. 583100 | ||||
| - | 1000030030 | Gummilagerung, hintere | 2 | |
| - | 1000031172 | Gummipuffer | 2 | |

| Bild Nr. | Teile Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
| 1 | 26003207 2 | Sechskantschraube M8x35, TGL 0-931 | 2 | |
| 2 | 26030658 1 | Federscheibe A8, TGL 0-137 | 5 | |
| 3 | 1000033208 | Hinterradfederung, vollst. | 1 | siehe Techn.-Inform. 4/62 |
| 4 | 26003549 3 | Sechskantschraube M8x14, TGL 0-933 | 2 | |
| 5 | 1000033205 | Federaufnahme, vordere | 1 | |
| 6 | 1000033186 | Schraubenfeder | 1 | |
| 7 | 1000033206 | Federaufnahme, hintere | 1 | |
| 8 | 1000033197 | Bügle für Hinterradfederung | 1 | |
| 9 | 26003548 3 | Sechskantschraube M8x12, TGL 0-933 | 1 | |
| 10 | 1000033200 | Hinterradrahmen (mit Silentbuchsen) | 1 | |
| 11 | 26003526 3 | Sechskantschraube M6x10, TGL 0-933 | 2 | |
| 12 | 26030655 1 | Federscheibe A6, TGL 0-137 | 2 | |
| 13 | 1000031123 | Strebe, hintere | 1 | |
| 14 | 2101200002 | Gummibuchse | 2 | |
| 15 | 2101200001 | Innenrohr | 2 | |
| 16 | 23601015 1 | Luftpumpe B285, TGL 7640 | 1 | |
| 18 | 1100032783 | Verschraubung z. Luftpumpe | 1 | |
| 19 | 26000234 3 | Linsenschraube AM5x8, TGL 0-85 | 2 | |
| 20 | 26030653 0 | Federscheibe A5, TGL 0-137 | 1 | |
| 21 | 1000033012 | Kettenschützer | 1 | |
| 22 | 1000033035 | Scheibe | 1 | |
| 23 | 1000030210 | Schelle | 1 | |
| 24 | 26000238 2 | Linsenschraube M5x16, TGL 0-85 | 1 | |
| - | 1000031106 | Hinterrahmen | 1 | nur noch für Ersatz |
| - | 1000031003 | Kettenschützer | 1 | nur noch für Ersatz |

| Bild Nr. | Teile Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
| 1 | 26003529 2 | Sechskantschraube M6x14, TGL 0-933 | 4 | |
| 2 | 26030655 1 | Federscheibe A6, TGL 0-137 | 7 | |
| 3 | 26020250 3 | Sechskantmutter M6, TGL 0-934 | 7 | |
| 4 | 26003528 3 | Sechskantschraube M6x12, TGL 0-933 | 5 | |
| 5 | 1000033151 | Gepäckträger | 1 | |
| 6 | 1000033168 | Spannband, kompl. | 1 | |
| - | 2100110007 | Gummiband | 1 | |
| - | 2100110100 | Haken zum Riemen | 1 | |
| 7 | 1000031109 | Schutzblech, hinteres | 1 | |
| 8 | 1000031140 | Verstärkungsstreifen | 1 | |
| 9 | 14741510 4 | Kabeldurchführung 6.2, TGL 39-455 | 2 | |
| 10 | 1000031112 | Spannband | 1 | |
| 11 | 26030653 1 | Federscheibe A5, TGL 0-137 | 1 | |
| 12 | 26000234 3 | Linsenschraube AM5x8, TGL 0-85 | 1 | |
| 13 | 1000031141 | Dichtring | 1 | |
| 14 | 1000031111 | Werkzeugkastendeckel | 1 | |
| 15 | 26060121 2 | Halbrundniet 3x6, TGL 0-660 | 2 | |
| 16 | 1000031192 | Sicherheitsschloß für Werkzeugkasten mit Schlüssel | 1 | |
| 17 | 1000030063 | Speichenschloß m. Schlüssel | 1 | |
| - | 1000031192 1000030063 | Werkzeugkasten und Sicherheitsschloß mit Schlüssel | 1 | Satz Schlüssel für beide Schlösser passend) |
| 18 | 1000031170 | Kabel zum Rücklicht, Form B, einadrig, TGL 5480 | 1 | für Schlußleuchte Nr. 31121 |
| - | 1000033031 | Kabel, zweiadrig, Form B, TGL 5480 | 1 | für Schlußleuchte Nr. 33029 |
| 19 | 1000030388 | Isolierschlauch B4x5, DIN 40621 | 1 | |
| 20 | 26000234 3 | Linsenschraube AM5x8, TGL 0-85 | 2 | |
| 21 | 26030653 1 | Federscheibe A5, TGL 0-137 | 2 | |
| 22 | 26020249 3 | Sechskantmutter M5, TGL 0-934 | 2 | |
| 23 | 27811007 6 | Glühlampe für Rücklicht B 6V 5W, TGL 10833 | 1 | |
| 24 | 26004872 2 | Linsenschraube M4x6, TGL 5687 | 1 | |
| 25 | 1000033029 | Schlußleuchte (o. Köderplatte) | 1 | |
| - | 1000033030 | Köderplatte | 1 |

| Bild Nr. | Teile Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
| 1 | 1000031701 | Kraftstoffbehälter, lackiert | 1 | |
| 2 | 1000030626 | Gummibeilage | 1 | |
| 3 | 26328004 6 | Kraftstoffsieb | 1 | |
| 4 | 23601081 5 | Verschlußdeckel E40, TGL 39-741 Alp | 1 | |
| 5 | 14741513 9 | Dichtung zum Tankverschluß | 1 | |
| 6 | 1000030331 | Abziehbild | 2 | |
| 7 | 26003547 3 | Sechskantschraube M8x10, TGL 0-933 | 1 | |
| 8 | 26030657 1 | Federscheibe A8, TGL0-137 | 1 | |
| 9 | 1235000100 | Kraftstoffhahn | 1 | |
| 10 | 2135000101 | Sieb zum Kraftstoffhahn | 1 | |
| 11 | 26020685 3 | Anschlußmutter M16x1, DIN 73376 | 1 | |
| 12 | 21323001 4 | Dichtung zum Kraftstoffhahn A10x14, DIN 7603 | 1 | |
| 13 | 1000031721 | Kraftstoffhahn ohne Sieb | 1 | |
| 14 | 1235000101 | Rohr für Kraftstoffhahn | 1 | |
| 15 | 1235000102 | Gehäuse zum Kraftstoffhahn | 1 | |
| 16 | 1235000107 | Schlauchanschluß | 1 | |
| 17 | 1235000103 | Vierlochdichtung | 1 | |
| 18 | 1235000104 | Kücken | 1 | |
| 19 | 1235000105 | Reibscheibe | 1 | |
| 20 | 1235000106 | Klemmfeder für Kraftstoffhahn | 1 | |
| 21 | 1235000001 | Kraftstoffschlauch 5x8,5 | 1 | nur meterweise bestellen |
(bis Fahrgestell Nr. 591240)

| Bild Nr. | Teile Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
| 1 | Nicht mehr als Ersatz | |||
| 2 | 2101010003 | Gummipuffer | 2 | |
| 3 | 1000030269 | Gegenlager | 2 | |
| 4 | 1000031601 | Schwinghebel, rechter, vollständig | 1 | |
| 5 | 26217004 0 | Kugelwulstschmierkopf M6, DIN 3402 | 2 | |
| 6 | 1000030170 | Schwinghebelbolzen | 2 | |
| 7 | 26030659 1 | Federscheibe A10, TGL 0:137 | 2 | |
| 8 | 26020058 2 | Sechskantmutter BM10, DIN 439 | 2 | |
| 9 | 1000030046 | Gummielement | 2 | |
| 10 | 1000031603 | Schwinghebel, linker, vollst. | 1 | |
| 11 | 1000030631 | Beilegscheibe | 2 | |
| 12 | 1000031631 | Laufbuchse | 2 | |
| 13 | Nicht mehr als Ersatz | |||
| 14 | 26003189 2 | Sechskantschraube M6x55, TGL 0-931 | 1 | |
| 15 | 26030655 1 | Federscheibe A6, TGL 0-137 | 3 | |
| 16 | 26020250 2 | Sechskantmutter M6, TGL 0-934 | 3 | |
| 17 | 26003526 3 | Sechskantschraube M6x10, TGL 0-933 | 2 | |
| 18 | 1000031015 | Schutzblechstrebe, vordere | 1 | |
| 19 | 1000031022 | Gummischmutzschutz | 1 | |
| 20 | 1000031027 | Zierleiste | 1 | |
| 21 | 26020249 2 | Sechskantmutter M5, TGL 0-934 | 3 | |
| 22 | 26030653 1 | Federscheibe A5, TGL 0-137 | 3 | |
| 23 | 26004887 2 | Linsensenkschraube BM5x12, TGL 5687 | 3 | |
(ab Fahrgestell Nr. 591241 u. 797251)

| Bild Nr. | Teile Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
| 1 | 1000033652 | Vordergabel (m. Gabellaufring) | 1 | |
| 2 | 1000033651 | Schutzblech, vorderes | 1 | |
| 3 | 26003187 2 | Sechskantschraube M6x45, TGL 0-931 | 1 | |
| 4 | 26030655 1 | Federscheibe A6, TGL 0-137 | 1 | |
| 5 | 26020250 2 | Sechskantmutter M6, TGL 0-934 | 1 | |
| 6 | 1230000002 | Puffer | 2 | |
| 7 | 1230000004 | Zierblech, linkes | 1 | |
| 8 | 1230000005 | Zierblech, rechtes | 1 | |
| 9 | 1230000003 | Gegenlagerbuchse | 2 | |
| 10 | 1230000001 | Vordergabelfeder | 2 | |
| 11 | 1000032671 | Vordergabelfeder | 2 | nur als Ersatz für Vordergabel bis Fahrgestell Nr. 797250 |
| 12 | 1230000100 | Federführung | 2 | |
| 13 | 2101300007 | Hülse, innere | 4 | |
| 14 | 2101010002 | Gummimuffe | 4 | |
| 15 | 1000033608 | Schwinge, vollständig | 1 | |
| 16 | 26020250 2 | Sechskantmutter M6, TGL 0-934 | 4 | |
| 17 | 26030658 1 | Federscheibe B8, TGL 0-137 | 4 | |
| 18 | 26003207 3 | Sechskantschraube N8x35, TGL 0-931 | 4 | |
| 19 | 1000033611 | Schutzblechstrebe, vordere | 1 | |
| 20 | 26004886 2 | Linsensenkschraube BM5x10, TGL 5687 | 3 | |
| 21 | 26030653 1 | Federscheibe A5, TGL 0-137 | 3 | |
| 22 | 26020249 2 | Sechskantmutter M5, TGL 0-934 | 3 | |
| 23 | 1000033612 | Schmutzschutz | 1 | |
| - | 26003189 2 | Sechskantschraube M6x55, TGL 0-931 | 1 | |
| - | 26000254 2 | Linsenschraube M6x12, TGL 0-85 | 4 | nur als Ersatz für Vordergabel bis Fahrgestell Nr. 797250 |
| - | 26030655 1 | Federscheibe A6, TGL 0-137 | 4 | nur als Ersatz für Vordergabel bis Fahrgestell Nr. 797250 |
| - | 26020250 2 | Sechskantmutter M6, TGL 0-934 | 4 | nur als Ersatz für Vordergabel bis Fahrgestell Nr. 797250 |

| Bild Nr. | Teile Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
| - | 1205000100 | Lenker | 1 | |
| 2 | 23601014 5 | Klemmspindel M8x215, TGL 39-5523 | 1 | |
| 3 | 26030554 3 | Scheibe 8,4, TGL 0-125 | 1 | |
| 4 | 25101000 1 | Klemmkeil, TGL 39-5523 | 1 | |
| 6 | 1205220100 | Griffrohr für Gasdrehgriff | 1 | |
| 7 | 1205220001 | Dichtscheibe | 1 | |
| 5 | Nicht mehr als Ersatz | |||
| 8 | 1205210001 | Lagermuffe zum Gasdrehgriff | 1 | |
| 9 | 26000063 2 | Zylinderschraube M6x16, TGL 0-84 | 1 | |
| 10 | 1205210003 | Ansatzschraube | 1 | |
| 11 | 1205210200 | Klemmfeder, genietet | 1 | |
| 12 | 1205210100 | Bremshebel | 1 | |
| 13 | 2105000004 | Nippelaufnahme | 2 | |
| 15 | 1205100000 | Schaltdrehgriff, vollst. | 1 | |
| 16 | 1205100201 | Schaltkörper | 1 | |
| 17 | 1205100100 | Klemmstück, vollständig | 1 | |
| 18 | 26000067 2 | Zylinderschraube M6x25, TGL 0-84 | 1 | |
| 22 | 1205100300 | Kupplungshebel | 1 | |
| 23 | 26020249 3 | Sechskantmutter M5, TGL 0-934 | 2 | |
| 24 | 26030635 1 | Federscheibe A5, TGL 0-137 | 2 | |
| 25 | 2105010006 | Befestigungsschraube für Kupplungshebel | 2 | |
| 26 | 1205220002 | Gummigriff für Gasdrehgriff | 1 | |
| 27 | 1205100203 | Gummigriff für Schaltdrehgriff | 1 | |
| 28 | 1000031311 | Bowdenzug für Schaltung | 1 | |
| 29 | 1000031310 | Bowdenzug für Kupplung | 1 | |
| 30 | 1000031312 | Bowdenzug für Vergaser | 1 | |
| 31 | 1000031313 | Bowdenzug für Handbremse | 1 | |
| 32 | 1240000201 | Kabel zum Abblendschalter | 1 | |
| 33 | 27830003 3 | Abblendschalter B | 1 | |
| - | 1245000005 | Rückblickspiegel | 1 | |
| - | 2145000012 | Spiegelglas z. Rückblickspiegel | 1 | |
| - | 1205200000 | Gasdrehgriff mit Bremshebel | 1 | werden ab Fahrgestell Nr. 833190 serienmäßig montiert |
| - | 1000031336 | Bowdenzug für Vergaser | 1 | werden ab Fahrgestell Nr. 833190 serienmäßig montiert |
| - | 26020056 3 | Sechskantmutter BM6, TGL 439 | 1 | werden ab Fahrgestell Nr. 833190 serienmäßig montiert |
| - | 2106100102 | Hülle für Hebel | 1 | werden ab Fahrgestell Nr. 833190 serienmäßig montiert |

| Bild Nr. | Teile Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
| 1 | 1000031401 | Vorderrad mit Stahlfelge und Vollnabe, eingespeicht | 1 | Bild wie Nr. 1 und 2. jedoch m. Vorderradnabe |
| - | 1000031451 | Vorderrad mit Leichtmetallfelge und Vollnabe, eingespeicht | 1 | |
| 2 | 1000036145 | Hinterrad mit Stahlfelge und Vollnabe, eingespeicht | 1 | |
| - | 1000036146 | Hinterrad mit Leichtmetallfelge und Vollnabe, eingespeicht | 1 | |
| 3 | 26020250 2 | Sechskantmutter M6, TGL 0-934 | 3 | |
| 4 | 26030553 3 | Scheibe 6,4, TGL 0-125 | 2 | |
| 5 | 1100032048 | Kettenspannerschraube | 2 | für Nabe mit 12 mm ø-Achse |
| - | 1000031004 | Kettenspannerschraube | 2 | nur als Ersatz für Nabe m. 10 mm ø-Achse |
| 6 | 1000033028 | Bremsstellmutter | 1 | |
| 7 | - - | entfällt | ||
| 8 | 1000030655 | Gummifeder | 1 | |
| 9 | 1501000012 | Scheibe | 2 | |
| 10 | 1000030211 | Bremsstange | 1 | |
| 11 | 1000031413 | Speiche M 3x223 | 36 | |
| 12 | 23601016 9 | Speiche B, TGL 39-491/2 | 36 | |
| 13 | 23601016 6 | Nippel M3, TGL 39-491/2 | 72 | |
| 14 | 14725000 2 | Reifen 23x2,25, TGL 6497 | 2 | |
| 15 | 23601018 4 | Steckglied 1 A, 12,7x4,88, TGL 39-295 | 1 | |
| 16 | 23601018 7 | Rollenkette, 1x12,7x4,88x112, TGL 39-295 | 1 | 1/2"x3/16", 112 Glieder |
| 17 | 1000031416 | Felgenband | 2 | |
| 18 | 1000031414 | Schlauch 23x225 | 2 | |
| 19 | 1000031411 | Tiefbettfelge 2 1/4x23-1, TGL 12731 | 1 | |
| - | 23601016 5 | Tiefbettfelge, Leichtmetall, 2 1/4x23-1, TGL 12731 | 1 |

| Bild Nr. | Teile Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
| 1 | - - | Nicht mehr als Ersatz | ||
| 2 | 26020255 3 | Sechskantmutter M10x1, TGL 0-934 | 2 | |
| 3 | 26031953 3 | Scheibe 10,5, TGL 17774 | 2 | |
| 4 | 1000535001 | Zweikantmutter | 2 | |
| 5 | 1000035002 | Scheibe mit Nase | 1 | |
| 6 | 1000035003 | Konus | 1 | |
| 7 | 1000535004 | Achse mit Konus | 1 | |
| 8 | 1000035005 | Abdeckring | 2 | |
| 9 | 1000035006 | Filzring | 2 | |
| 10 | 1000035007 | Scheibe | 1 | |
| 11 | 1000035008 | Bremsbacke, vollständig | 2 | |
| 12 | 1000035009 | Zugfeder | 2 | |
| 13 | 1000035010 | Bremsbackenhalterung, vollst. | 1 | |
| 14 | 1000035011 | Formscheibe | 2 | |
| 15 | 22713001 3 | Kugel 6,35 ø (1/4") DIN 5401 | 20 | |
| 16 | 1000035013 | Laufring für Kugellager | 2 | |
| 17 | 1000035014 | Bremstrommel vollst. | 1 | |
| 18 | 1000035015 | Bremsnockenbolzen | 1 | |
| 19 | 1000035016 | Gummischeibe | 1 | |
| 20 | 1000035017 | Bremshebel, kompl. | 1 | |
| 21 | 1000035018 | Formscheibe | 1 | |
| 22 | 26020252 3 | Sechskantmutter M8, TGL 0-934 | 1 | |
| Vorderradnabe, vollständig (30301), wird durch 36070 ersetzt. | ||||

| Bild Nr. | Teile Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
| - | 1000036070 | Vorderradnabe, vollst. | 1 | |
| 2 | 1000036072 | Bremsschild | 1 | |
| 3 | 1000036018 | Bremsbacken | 2 | |
| 4 | 1000036017 | Bremsbackenfeder | 3 | |
| 5 | 1000036015 | Wirbel | 1 | |
| 6 | 1000036014 | Gummischeibe | 1 | |
| 7 | 1000036013 | Zughebel | 1 | |
| 8 | 26030554 3 | Scheibe 8,4, TGL 0-125 | 1 | |
| 9 | 26020252 3 | Sechskantmutter M8, TGL 0-934 | 1 | |
| 10 | 1000036001 | Nabenhülse, vollst. mit Lagerschalen | 1 | |
| 11 | 1000036051 | Sechskantmutter M12x1 | 2 | |
| 12 | 1000036052 | Scheibe | 2 | |
| 13 | 1000036057 | Distanzscheibe nach Bedarf | ||
| 14 | 1000036050 | Sechskantmutter, M12x1, flach | 2 | |
| 15 | 1000036056 | Konus | 2 | |
| 16 | 1000036060 | Staubdeckel | 1 | |
| 17 | 1000036019 | Lagerschale | 2 | |
| 18 | 22713001 1 | Kugel, 7/32", DIN 5401 | 22 | |
| 19 | 1000036055 | Vorderachse | 1 | |
| 20 | 1000036043 | Staubdeckel mit Nase | 1 | |
| Ersatzteil für Nabe 32402, mit 12 mm ø Achse und Blechbremsschild | ||||
| - | 1000036054 | Distanzstück | 1 | |
| - | 1000036061 | Distanzscheibe | 1 | |
| - | 1000036062 | Distanzstück | 1 | |
| Ersatzteil für Nabe 31419 mit 12 mm ø, Achse | ||||
| - | 26020255 3 | Sechskantmutter, M10x1, TGL 0-934 | 2 | |
| - | 26031953 3 | Scheibe, 10,5, TGL 17774 | 2 | |
| - | 1000036002 | Distanzstück | 1 | |
| - | 1000036025 | Konus | 2 | |
| - | 1000036104 | Distanzstück | 1 | |

| Bild Nr. | Teile Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
| 1 | Nicht mehr als Ersatz | |||
| 2 | 26020255 3 | Sechskantmutter, M10x1, TGL 0-934 | 2 | |
| 3 | 26031953 3 | Scheibe 10,5, TGL 17774 | 2 | |
| 4 | 26020397 3 | Sechskantmutter, M10x1, DIN 936 | 2 | |
| 5 | 1000035002 | Scheibe mit Nase | 1 | |
| 6 | 1000035053 | Kappe | 2 | |
| 7 | 1000035054 | Konus | 1 | |
| 8 | 1000035055 | Achse mit Konus | 1 | |
| 9 | 1000035005 | Abdeckring | 2 | |
| 10 | 1000035006 | Filzring | 2 | |
| 11 | 1000035007 | Scheibe | 1 | |
| 12 | 1000035008 | Bremsbacke, vollst. | 2 | |
| 13 | 1000035009 | Zugfeder | 2 | |
| 14 | 1000035061 | Bremsbackenhalterung, vollständig | 1 | |
| 15 | 1000035062 | Schelle | 1 | |
| 16 | 26020250 2 | Sechskantmutter M6, TGL 0-934 | 1 | |
| 17 | 26031703 1 | Federring A6, TGL 7403 | 1 | |
| 18 | 1000035064 | Ansatzschraube | 1 | |
| 19 | 1000035015 | Bremsnockenbolzen | 1 | |
| 20 | 1000035016 | Gummischeibe | 1 | |
| 21 | 1000035067 | Bremshebel | 1 | |
| 22 | Nicht mehr als Ersatz | |||
| 23 | 26020252 3 | Sechskantmutter M8, TGL 0-934 | 1 | |
| 24 | 1000035069 | Bremstrommel, vollst. | 1 | |
| - | 1000035070 | Kettenkranz | 1 | |
| - | 26060149 2 | Halbrundniet 4x12, TGL 0-660 | 12 | |
| 25 | 1000035013 | Laufring | 2 | |
| 26 | 22713001 3 | Kugel 6,35 ø (1/4") TGL 15515 | 20 | |
| 27 | - - | Nicht mehr als Ersatz | ||
| Hinterradnabe, vollständig (30302), wird durch 36148 ersetzt. | ||||

| Bild Nr. | Teile Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
| 1 | 1000036148 | Hinterradnabe, vollst., Zahnkranz mit SR gezeichnet | 1 | |
| 2 | 1000036139 | Bremsschild | 1 | |
| 3 | 1000036132 | Bandagenschraube | 1 | |
| 4 | 1000036131 | Bandage | 1 | |
| 5 | 26031707 3 | Federring A8, TGL 7403 | 1 | |
| 6 | 26020252 3 | Sechskantmutter M8, TGL 0-934 | 2 | |
| 7 | 1000036018 | Bremsbacken | 2 | |
| 8 | 1000036017 | Bremsbackenfeder | 2 | |
| 9 | 1000036015 | Wirbel | 1 | |
| 10 | 1000036014 | Gummischeibe | 1 | |
| 11 | 1000036130 | Rückholfeder | 1 | |
| 12 | 1000036129 | Bremshebel | 1 | |
| 13 | 26030554 3 | Scheibe A8, TGL 0-125 | 1 | |
| 14 | 1000036135 | Nabenhülse mit Lagerschalen ohne Zahnkranz | 1 | |
| 15 | 26003529 3 | Sechskantschraube M6x14, TGL 0-933 | 6 | |
| 16 | 22631703 0 | Federring A6, TGL 0-127 | 6 | |
| 17 | 1000036137 | Zahnkranz (mit SR gez.) | 1 | |
| 18 | 1000036051 | Sechskantmutter M12 | 3 | |
| 19 | 1000036057 | Distanzscheibe | nach Bedarf | |
| 20 | 1000036050 | Sechskantmutter M12x1, flach | 1 | |
| 21 | 1000036056 | Konus | 2 | |
| 22 | 1000036060 | Staubdeckel | 2 | |
| 23 | 1000036019 | Lagerschale | 2 | |
| 24 | 227130011 | Lagerkugel 7/32", DIN 5401 | 22 | |
| 25 | 1000036152 | Achse | 1 | |
| 26 | 1000036133 | Distanzstück | 1 | |
| 27 | 1000036052 | Scheibe | 1 | |
| Ersatzteil für Nabe 36147, mit 12 mm ø Achse und Blechbremsschlid | ||||
| - | 1000036107 | Bremshebel | 1 | |
| - | 1000036108 | Bandage | 1 | |
| - | 1000036122 | Bandagenschraube | 1 | |
| - | 26020250 2 | Sechskantmutter M6, TGL 0-934 | 1 | |
| Ersatzteil für Nabe 31513, mit 10 mm ø Achse | ||||
| - | 26020255 3 | Sechskantmutter M10x1, TGL 0-934 | 3 | |
| - | 1000036103 | Rauhscheibe | 2 | |
| - | 1000036106 | Distanzstück | 1 | |
| - | 1000036025 | Konus | 2 | |
| - | 1000036104 | Distanzstück | 1 | |
| - | 1000036016 | Scheibe zum Wirbel | 1 | |
| - | 1000036113 | Zahnkranz, lose 34 Z | 1 | |

| Bild Nr. | Teile Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
| 1 | - - | Nicht mehr als Ersatz | ||
| 2 | 1000039016 | Gummipuffer | 1 | |
| 3 | - - | Nicht mehr als Ersatz | ||
| 4 | - - | " " " " | ||
| 5 | - - | " " " " | ||
| 6 | - - | " " " " | ||
| 7 | - - | " " " " | ||
| 8 | - - | " " " " | ||
| 9 | 1000039004 | Satteldecke, vollst. | 1 | |
| 10 | - - | Nicht mehr als Ersatz | ||
| 11 | - - | " " " " | ||
| 12 | - - | " " " " | ||
| 13 | 1000039020 | Scharnierbolzen | 2 | |
| 14 | - - | Nicht mehr als Ersatz | ||
| 15 | - - | " " " " | ||
| 16 | 1000039015 | Sattelbrücke, DIN 7341 | 1 | |
| 17 | 1000039012 | Schelle | 1 | |
| 18 | 1000039013 | Klemmbolzen | 1 | |
| 19 | 1000039014 | Klemmscheibe | 2 | |
| 20 | - - | Nicht mehr als Ersatz | ||
| 21 | - - | " " " " |

| Bild Nr. | Teile Nr. | Benennung | Anzahl | Bemerkung |
