Simso - SR 1 u 2 (e)
Datenblatt
|
(Essigpisser)
|
Simson SR 1 | Simson SR 2 | Simson SR 2 (e) |
![]() |
|||
| Arbeitsverfahren | Zweitakt | Zweitakt | |
| Motorleistung | 1,1 KW (1,5 PS) bei 5000 U/min | 1,1 KW (1,5 PS) bei 5000 U/min | 1,32KW (1,8 PS) bei 5000 U/min |
| Verdichtungsverhältniss | 7,0 | 7,0 | 8,5 |
| Kühlung | Fahrtwind | Fahrtwind | Fahrtwind |
| Zündung | Magnet. Schwunglicht | Magnet. Schwunglicht | Magnet. Schwunglicht |
| Gangzahl | 2 | 2 | 2 |
| Kupplung Bauart | 3-Scheiben Ölbad | 3-Scheiben Ölbad | 3-Scheiben Ölbad |
| Schaltung mittels | Hand | Hand | Hand |
| Rahmen Bauart | Zentral Rohrrahmen | Zentral Rohrrahmen | Zentral Rohrrahmen |
| Vorderradfederung | Schwinghebel | Schwinghebel | Kurzschwinge 65 mm |
| Hinterradfederung | Zentr. Gummielement | Zentr. Gummielement | Zentr. Schraubenfedern |
| Reifenabmessung | 26 X 2 | 23 X 2.25 | 23 X 2,25 |
| Inhalt Kraftstoffbehälter | 4,5 l | 6 l | 6,3 l |
| Anzahl der Sitze | 1 | 1 | 1 |
| Lichtleistung W | 15 /15 | 15 /15 | 15 /15 |
| Leermasse kg | 50 | 50 | 53 |
| V max | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
Home > Simson-Seiten >SR-Index>Simson SR 1u. 2 Datenblatt