Simson -SR 4/4
Datenblatt
|
|
SR 4-4 Habicht |
| Motor | M54/11 KF |
| Leistung (kW(PS)/U/min) | 2,5 (3,4)/5750 |
| Hub/Bohrung (mm) | 39,5/40 |
| Hubraum (cm³) | 49,6 |
| Schmierung | - |
| Elektrische Anlage: | - |
| Lichtmaschine Typ1) | SLPZ |
| Leistung | 6V 43W |
| Scheinwerfer (W) | 25/25 |
| Rücklicht/Bremsl.(W) | 5/18 |
| Zündkerze | M14-240 |
| Kühlung | Gebläse |
| Getriebegänge | 4 |
| Vergaser | 16 N1-6 |
| Hauptdüse / Nadeldüse (0,01mm) | 50/215 |
| Bereifung | 2,75-16 R |
| Radfederweg vorn/hinten | 100/85 |
| Kraftstoffbehälterinhalt in Liter | 9,5 |
| Leermasse (vollgetankt) (kg) | 78,5 |
| Zulässige Gesamtmasse (kg) | 260 |
| Kraftstoffverbrauch (l/100) | 2,8 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 60 |
Home > Simson-Seiten >KKR-Index>SR 4/4 Datenblatt