Simso - Duo 4/1
Datenblatt
|
|
Simson Duo 4/1 |
| Arbeitsverfahren | Zweitakt |
| Motor | Typ M 53111 AR |
| Hub/Bohrung (mm) | 39,5/40 |
| Hubraum (cm³) | 49,6 |
| Verdichtung | 9,5:1 |
| Höchstleistung (kW/PS) | 2,65/3,6 |
| bei Drehzahl (U/min) | 5750 max. |
| Drehmoment (Nm/kpm) | 4,7/0,48 |
| bei Drehzahl (U/min) | 5 OOO |
| Schmierung | 50:1 (Einfahrzeit 33:1) |
| Kühlung | Gebläse |
| Vergaser (Typ) | 16N3-11 |
| Luftfilter | Naßfilter |
| Lichtmaschine (Typ) | SLPZ83O7.3/3 |
| Kontaktabst Unterbrecher (mm) | O,4 |
| Zündspule (Typ) | 12 V; 8352.1/2 |
| Zündkerze (Typ) | M14-.240 |
| Abst. Elektroden (mm) | 0,4 |
| Zündzeitpunkt (mm v. OT) | 1,5 |
| Kraftübertragung | |
| Kupplung (Art) | Autom. Fliehkraftkuppl. im Ölbad |
| Getriebe (Art) | Klauengetriebe |
| Anzahl der Gänge | 3 |
| Übersetzung 1./2./3. Gang | 4,00/2,11/1,45 |
| Primärtrieb | 2,95 |
| Sekundärtrieb | 3,O9(11/34) |
| Antriebskette | Einfachrollenkette |
| Gliederzahl | 114 |
| Getriebeöl/Menge (cm³) | HLP46/5OO |
| Fahrwerk | |
| Bereifung | 2.75 -16R |
| lnnendrücke (kPa) | 190 Vorderrad |
| 22O Hinterräder | |
| Bremsen | |
| (Bauart/Durchm./mm) | Simplexinnenbackenbremse/125 |
| Federwege vorn/hinten (mm) | 100/85 |
| Dämpfung | hydraul. |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 5O |
| Tankinhalt (L) | 14 davon Reserve 3 |
| Streckenkraftstoffverbrauch (1/100 km) | 3,4l |
| Elektrische Anlage | 6V12Ah Batterie |
| Gleichrichter f. Ladestrom | B 25/2O-3,2 X |
| Ladestrom, max. (A) | 3,5 |
| Sicherungen Ladestromkreis | T2.5 |
| Gleichstromkreis | A8 |
| Lampenbestückung (W) | |
| Scheinwerfer | 25/25 |
| Parkl./Rückl. | 2/5 |
| Bremsl.nachobel. | 21/12 |
| Blinkl./Blinkkontroll. | 21/2 |
| Begrenzungsl./Leergangl. | 5/2 |
| Massen | |
| Leermasse (kg) | 147 |
| Nutzmasse (kg) | 163 |
| zul. Gesamtmasse (kg) | 310 |
| davon Hinterachse | 225 |
Home > Simson-Seiten >Duo-Index>Duo 4/1 Datenblatt