Simso - AWO T / S
Datenblatt
|
|
Simson Typ 425 (Touren AWO) | Simson Typ 425 S (Sport AWO) |
![]() |
![]() |
|
| Arbeitsverfahren | Viertakt | Viertakt |
| Hub | 68 mm | 68 mm |
| Bohrung | 68 mm | 68 mm |
| Zylinderanzahl, Anordnung | Einzylinder, stehend | Einzylinder, stehend |
| Hubraum | 247 cm³ | 247 cm³ |
| Verdichtungsverhältnis | 6,7 : 1 | 7,2 : 1 |
| Höchstleistung | 12 PS bei 5500 U/min | 14 PS bei 6300 U/min |
| Kühlungsart | Luft (Fahrtwind) | Luft (Fahrtwind) |
| Schmierung | Druck-Umlaufschmierung | Druck-Umlaufschmierung |
| Ölpumpe | Zahnradpumpe | Zahnradpumpe |
| Öldruck | 1,8 atü | |
| Ölfilter | Maschendrahtsieb | Maschendrahtsieb mit Magnetstopfen |
| Ventilanordnung | hängend | hängend |
| Antrieb der Nockenwelle | durch Zahnräder | durch Zahnräder |
| Ventilspiel (bei kaltem Motor) | ||
| Einlaßventil | 0,1 mm | 0,1 mm |
| Auslaßventil | 0,1 mm | 0,1 mm |
| Ventilsteurzeiten | ||
| Einlaßventil öffnet | 40° vor OT | 40° vor OT |
| Einlaßventil schließt | 80° nach UT | 80° nach UT |
| Auslaßventil öffnet | 80° vor UT | 80° vor UT |
| Auslaßventil schließt | 40° nach OT | 40° nach OT |
| Vergaser | BVF Nadeldüsenvergaser N22-2 | BVF Nadeldüsenvergaser N261/1 |
| Lufttrichterdurchmesser | 22 mm | 25,5 mm |
| Hauptdüse | 85 | 100 |
| Leerlaufdüse | 35 | 40 |
| Nadeldüse | 65 | 270 |
| Nadelstellung | III | IV |
| Stellung der Leerlaufluftschraube | 3...4 U geöffnet | 3...4 U geöffnet |
| Gaschieberausschnitt | 25 | 36 |
| Luffilterdurchmesser | 110 mm | 110 mm |
| Zündungsart | Magnetzünder ZS 3 | Magnetzünder ZS 3 |
| Zündkerzen | Isolator MC 10-14 / 225 | Isolator MC 10-14 / 240 |
| Elektrodenabstand | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Unterbrecherkontaktabstand | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Zündzeitpunkt Verstellung | automatisch durch Fliehkraftregler | automatisch durch Fliehkraftregler |
| Verstellbereich der Zündung | 28° ( Kurbelwinkel) | 28° ( Kurbelwinkel) |
| Zündzeitpunkt bei Spätzündung | 10 ° vor OT = 0,65 mm Kolbenweg | 10 ° vor OT = 0,65 mm Kolbenweg |
| Zündzeitpunkt bei Frühzühndung | 38° vor OT = 8,8 mm Kolbenweg | 38° vor OT = 8,8 mm Kolbenweg |
| Kolben | ||
| Bauart | Vollschaftkolben | Vollschaftkolben |
| Werkstoff | Leichtmetall-Kolben-Legierung | Leichtmetall-Kolben-Legierung |
| Verdichtungsringe | 2 | 2 |
| Ölabstreifringe | 1 | 1 |
| Kurbelwellenlager | 3 | 3 |
| Bauart | Hochschulterkugellager | Hochschulterkugellager |
| Pleuellager | einreihiges Zylinderrollenlager mit Rollenkäfig | einreihiges Zylinderrollenlager mit Rollenkäfig |
| Kupplung | ||
| Bauart | Einscheiben- Trockenkupplung | Einscheiben- Trockenkupplung |
| Belagwerkstoff | Cosid (aufgepreßt) | Cosid (aufgepreßt) |
| Anzahl der Druckfedern | 3 | 3 |
| Getriebe | ||
| Bauart | Zahnradgetriebe | Zahnradgetriebe |
| Anzahl der Gänge | 4 | 4 |
| Schaltungsart | Fußschaltung | Fußschaltung |
| Getriebeuntersetzung | ||
| 1. Gang | 4,59 :1 | 4,59 : 1 |
| 2. Gang | 2,88 :1 | 2,88 : 1 |
| 3. Gang | 2,11 :1 | 2,11 : 1 |
| 4. Gang | 1,65 :1 | 1,65 : 1 |
| Kraftübertragung
Motor-Getriebe |
direkt, über elastisches Zwischenglied | direkt, über elastisches Zwischenglied |
| Getriebe Hinterradantrieb | durch Gelenkwelle | durch Gelenkwelle |
| Hinterradantrieb | ||
| Bauart | spiralverzahnter Kegelradantrieb mit Klingelnberger Palloidverzahnung | spiralverzahnter Kegelradantrieb mit Klingelnberger Palloidverzahnung |
| Untersetzung im Hinterradantrieb | ||
| bei Solobetrieb | 3,86 : 1 | 3,86 : 1 |
| bei Beiwagenbetrieb | 4,66 : 1 | 4,66 : 1 |
| Fahrgestell | ||
| Rahmen | geschweißter, geschlossener Stahl- rohrahmen mit doppeltem Unterzug | geschweißter, geschlossener Stahl- rohrahmen mit doppeltem Unterzug |
| Vorderradfederung | Teleskopgabel | Teleskopgabel |
| Hinterradfederung | Geradweg-Teleskopfederung | Hinterradschwinge |
| Steuerungsdämpfer | Reibungsdämpfer am Steuerkopf | |
| Bremsen | ||
| Bauart | Innenbackenbremsen | Innenbackenbremsen |
| Fußbremse wirkt auf | Hinterrad | Hinterrad |
| Bremstrommeldurchmesser | 180 mm | 180 mm |
| Bremsbackenbreite | 25 mm | 30 mm |
| Handbremse wirkt auf | Vorderrad | Vorderrad |
| Bremstrommeldurchmesser | 180 mm | 180 mm |
| Bremsbackenbreite | 25 mm | 30 mm |
| Belagwerkstoff | Cosid | Cosid |
| Räder | ||
| Bauart | Drahtspeichenräder | Drahtspeichenräder |
| Felgengröße | 1,85 B x 19 | 2,15 B x 18 |
| Bereifung | Stahlseilreifen | Stahlseilreifen |
| Reifengröße | 3,25 x 19 | 3,25 x 18 vorn
3,50 x 18 hinten |
| Elektrische Anlage | ||
| Lichtmaschine | IKA Typ 6/45/60 | IKA Typ 6/45/60 |
| Leistung | 45/60 W | 45/60 W |
| Antrieb | direkt ( Anker auf Kurbelwelle ) | direkt ( Anker auf Kurbelwelle ) |
| Regelung | spannungsregelnd ( Reglungsschalter RSC 45/60) | spannungsregelnd ( Reglungsschalter RSC 45/60) |
| Nickel-Kadmium-Batterie | NK- 6V 25 Ah | NK - 6V 8 Ah |
| Spannung | 6 V | 6 V |
| Kapazität | 8 Ah | 8 Ah |
| Sicherung | 8 A Autolichtsicherung | 8 A Autolichtsicherung |
| Gesamtabmessungen und Leistungen | ||
| Länge des Rades | 2111 mm | 2103 mm |
| Lenkerbreite | 720 mm | 640 mm |
| Höhe des Rades | 950 mm | 1000 mm |
| Mittlere Sitzhöhe | 710 mm | 735 mm |
| Radstand | 1361 mm | 1375 mm |
| Steuerwinkel | 62 ° | 63° |
| Nachlauf | 77 mm | 72,5 mm |
| Wendekreis 3,50 m | 3,50 m | 3,50 m |
| Bodenfreiheit | 125 mm | 145 mm |
| Anzahl der Sitze | 2 | 2 (geteilte Sitzbank) |
| Leergewicht, betriebsfertig | 140 kg | 156 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 300 kg | 320 kg |
| Nutzlast | 160 kg | 150 kg |
| Kraftstoffnormverbrauch | ||
| Solo | 3,3 l/100 km | 3,7 l /100 km |
| Fahrbereich | etwa 300 - 350 km | etwa 350 - 400 km |
| Ölverbrauch | 0,1 l/100 km | 0,1l/100 km |
| Bremsweg | 12m aus 50 km/h | 12m aus 50 km/h |
| Steigvermögen | ||
| 1.Gang | 45 % | k. Angaben |
| 2.Gang | 26 % | k. Angaben |
| 3.Gang | 13 % | k. Angaben |
| 4.Gang | 6 % | k. Angaben |
| Höchstgeschwindigkeit | ||
| Solobetrieb | ||
| 1.Gang | 37,0 km/h | 39,0 km/h |
| 2.Gang | 59,0 km/h | 63,0 km/h |
| 3.Gang | 80,6 km/h | 86,0 km/h |
| 4.Gang | 103,5 km/h | 110,0 km/h |
| Seitenwagenbetrieb | ||
| 1.Gang | 30,0 km/h | 32,0 km/h |
| 2.Gang | 48,0 km/h | 51,0 km/h |
| 3.Gang | 66,0 km/h | 70,0 km/h |
| 4.Gang | 85,0 km/h | 90,0 km/h |
| Ölmenge (1 | ||
| Motorenöl | 1,5 l | 1,5 l |
| Getriebe | 1,1 l | 1,1 l |
| Hinterradantrieb | 0,12 l | 0,12 l |
| Vordergabel | 0,08 je Federbein | 0,075 je Gabelholm |
| Federbein | 0,062 l je Federbein | |
| Fassungsvermögen Tank | 12 l | 16 l |
| davon Reserve | 2 l | 2 l |
| Reifenluftdruck | ||
| Solo vorn | 1,2 atü | 1,2 atü |
| Hinten | 1,5 atü | 1,5 atü |
| Soziusbetrieb vorn | 1,2 atü | 1,2 atü |
| hinten | 1,9 atü | 2,0 atü |
| Seitenwagen vorn | 1,5 atü | 1,5 atü |
| hinten | 2,2 atü | 2,2 atü |
| Seitenwagenrad | 1,3 atü | 1,3 atü |
Home > Simson-Seiten >AWO-Index>Simson AWO Datenblatt