MZ - Seiten
TS 250 Datenblatt
1) je nach Sitzposition
| TS 250 | TS 250 /1 | |
| Motortyp | MM 250 /3 | MM 250 /4 |
| Max . Leistung kW
PS |
14
19 |
14
19 |
| bei Drehzahl U/min | 5200..5500 | 5200..5500 |
| Max. Drehmoment N.m
kp.m |
25,5
(2,6) |
25,5
(2,6) |
| bei Drehzahl U/min | 4600...5200 | 4600..5200 |
| Hubraum cm³ | 243 | 243 |
| Zylinderbohrung | 69 mm | 69 mm |
| Kolbenhub | 65 mm | 65 mm |
| Verdichtungsverhältniss | 9,5 bis 10:1 | 9,5 bis 10 : 1 |
| Mischungsverhältniss
Kraftstoff : Motorenoel |
50 : 1 | 50 : 1 |
| Vergaser-Typ | 30 N 2-3 | 30 N 2-4 |
| Zündkerze | M 14-240 | M 14-240 |
| od. Mehrbereichskerze | ZM 14-260 | ZM 14 - 260 |
| Motoraufhängung | elastisch | elastisch |
| Zylinderzahl und Arbeitsweise | Einzylinder- Zweitakt | Einzylinder- Zweitakt |
| Arbeitsverfahren Zündung | Batteriezündung mit Unterbrecher | Batteriezündung mit Unterbrecher |
| Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind | Luftkühlung durch Fahrtwind |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | Mehrscheibenkupplung im Ölbad |
| Kraftstoff | VergaserKraftstoff "Normal" Ok | tanzahl mind. 88 |
| Motorenoel | Zweitakt-Motorenoel MZ 22 | Zweitakt-Motorenoel MZ 22 |
| max Geschwindigkeit | 120...130 1) | 120...130 1) |
| Beschleinigung von 0...80 (100) | 7,8 (13) | 7,1 (12,5) |
Getriebe und Übersetzungsverhältniss
1) mögliche Ritzel 1 5 bis 21, abhängig von der Anforderung
Getriebe- Ausführung Stirnrad Wechselgetriebe, klauengeschaltet
| Getriebeoel | GL 60 bzw. SAE 80 | GL 60 bzw. SAE 80 |
| Anzahl der Gänge | 4 | 5 |
| Übertragung des Drehmoments | Zahnräder | Zahnräder |
| Primär- Übersetzung | 28 : 68 (2,43) | 28 : 68 (2,43) |
| GetriebeÜbersetzung im | ||
| 1. Gang | 13 : 36 ( 2,77) | 12 : 36 (3,0) |
| 2.Gang | 15 : 27 (1,80) | 15 : 28 (1,87) |
| 3. Gang | 22 : 27 (1,23) | 18 : 24 (1,33) |
| 4. Gang | 25 : 23 (0,92) | 21 : 22 (1,05) |
| 5. Gang | entfällt | 23 : 20 (0,87) |
| Bezeichnung der Rollenkette
zwischen Getriebe und Hinterrad |
12,7 X 7,75 X 126 | 12,7 X 7,75 X 126 |
| Sekundär-Übersetzung | 21 : 47 (2,24) | 20 : 47 (2,35) |
| Gesamtübersetzung im | ||
| 1. Gang | 15,05 | 17,12 |
| 2. Gang | 9,78 | 10,65 |
| 3. Gang | 6,67 | 7,61 |
| 4. Gang | 5,0 | 5,98 |
| 5. Gang | entfällt | 4,96 |
| Fahrwerk | ||
| Rahmen-Ausführung | Zentralrohrrahmen | Zentralrohrrahmen |
| Rahmen-Ausführung | Blechprägerahmen | Blechprägerahmen |
| Radführung und -federung vorn | Teleskopgabel mit Druckfeder u. hydr. Dämpfung | Teleskopgabel mit Druckfeder u. hydr. Dämpfung |
| Federweg vorn | 185 mm | 185 mm |
| Radführung und -federung hinten | Langschwinge, Federbeine mit Druckfeder und hydraulischer Dämpfung | Langschwinge, Federbeine mit Druckfeder und hydraulischer Dämpfung |
| Federweg hinten | 105 mm | 105 mm |
| Vorder und Hinterrad | Leichtmetallnabe mit Drahtspeichen und Leichmetallfelgen | Leichtmetallnabe mit Drahtspeichen und Leichmetallfelgen |
| Hinterradbremse | Simplex-Trommelbremse, mechanisch betätigt | Simplex-Trommelbremse, mechanisch betätigt |
| Bremsen Durchmesser hinten | 160 mm | 160 mm |
| Vorderradbremse | Simplex-Trommelbremse, mechanisch betätigt | Simplex-Trommelbremse, mechanisch betätigt |
| Bremstrommel Durchmesser | 160 mm | 160 mm |
| Felge vorn | 1,85 B X 16 | 1,60 X 18 |
| Felge hinten | 2,15 B X 16 | 2,15 B X 16 |
| Reifengröße vorn | 3,00 - 16 R | 2,75 - 18 R |
| Reifengröße hinten | 3,50 - 16 R | 3,50 - 16 R |
| Reifeninnendruck kPa vorn | 160 | 160 |
| hinten Solo | 190 | 190 |
| hinten bei max. Belastung | 250 | 250 |
| Radstand | 1355 mm | 1355 mm |
| Nachlauf | 66 mm | 84 mm |
| Lenkunkswinkel in Grad | 63 | 62 |
| Elektrische Anlage | ||
| Nennspannnung | 6 Volt | 6 Volt |
| Batteriekapazität | 12 Ah | 12 Ah |
| Lichtmaschine | Gleichstrom | Gleichstrom |
| Leistung | 60 (90) Watt | 60 (90) Watt |
| Scheinwerferlichtaustritt in mm | 170 | 170 |
| Brems-Schluß-Kennzeich.-Lampe | 100 mm | 100 mm |
| Blinker | 4 X 21 W | 4 X 21 W |
| Leermasse "trocken" | 131kg | 131kg |
| Fahrbereit mit Werkzeug und vollem Tank | 144 kg | 144kg |
| zulässige Gesamtmasse | 320 kg | 320 kg |
| zul. Belastung Vorderrad | 980 N | 980 N |
| zul. Belastung Hinterrad | 2160 N | 2160 N |
| Füllmengen | ||
| Getriebeoel | 750 cm³ | 900 cm³ |
| Teleskopgabel | 220 cm³ | 230 cm³ |
| Federbeine hinten | 2 X 70 cm³ | 2 X 70 cm³ |
| Kraftstoffbehälter | 17,5 L | 17,5 L |
Home > MZ-Seiten >MZ-TS Index > MZ - TS 250 Datenblatt