MZ - Sondermodelle

NVA Modelle Datenblatt


    ES 250 A ES 250/1/A ES 250 /2/A TS 250 A TS 250/1/A ETZ 250 A
Hersteller   VEB Motorradwerk Zschopau VEB Motorradwerk Zschopau VEB Motorradwerk Zschopau VEB Motorradwerk Zschopau VEB Motorradwerk Zschopau VEB Motorradwerk Zschopau
Einsatzzeitpunkt   1959 1961 1968 1974 1977 1983
Motortyp   ES 250 ES 250 /1 ES 250 /2 TS 250 TS 250 /1 EM 250
Arbeitsweise   Zweitakt Zweitakt Zweitakt Zweitakt Zweitakt Zweitakt
max Leistung kW 11 12 12,9 14 14 12,5
max. Drehmoment / Drehzahl kpm/min 2,2/3600 2,3/4600 2,5/5000 2,7/5000 2,5/2600  
Hubraum ccm 250 250 246 249 244 243
Länge mm 2000 2035 2090 2070 2075 2160
Breite mm 710 880 862 860 865 900
Höhe mm 950 1185 1185 1120 1220 1310
Radstand mm 1325 1235 1325 1355 1320 1380
Leermasse kg 162 153 156 168 168 175
Nutzmasse kg 158 167 164 177 177 200
Gesamtmasse kg 320 320 320 345 345 375
Steigfähigkeit % 38 38 38 40 40 65
Watfähigkeit mm 140 140 140 350 350 400
Kletterfähigkeit mm 125 125 125 150 150 250
max. Geschwindigkeit km/h 110 100 105 109 90 100
zul. Dauergeschwindigkeit km/h 90 85 90 90 80 80
Fahrbereich km 300 300 320 420 420 440
Kraftstoffverbrauch l/100km 5 5 5 5 5 5
Reifen   3.50-16 3.50-16 3.50-16 3.50-16 3.50-16 3.50-18R

Quelle : Militärkräder der Nationalen Volksarmee der DDR

 

 

 


Home > MZ-Seiten >MZ-Sondermodelle> MZ - Sondermodelle Bilder