MZ - ETZ
Ersatzteilliste für ETZ 125/150

| ERSATZTEILE |
| 2. Auflage 1985 |


| INHALTSVERZEICHNIS | |
| 1. | Hinweise zur Ersatzteilbestellung |
| 2. | Fahrgestell |
| 2.1. | Rahmen - Fußrasten, Hinterradbremse |
| 2.2. | Rahmen - Motorbefestigung, Kippständer |
| 2.3. | Teleskopgabel |
| 2.4. | Lenker |
| 2.5. | Seilzüge, biegsame Wellen |
| 2.6. | Vorderrad für Trommelbremse |
| 2.7. | Vorderrad für Scheibenbremse |
| 2.8. | Scheibenbremse |
| 2.9. | Scheibenbremse - Bremsbetätigung |
| 2.10. | Hinterrad, Hinterradbremse |
| 2.11. | Hinterradantrieb |
| 2.12. | Hinterradfederung |
| 2.13. | Kraftstoffbehälter |
| 2.14. | Auspuffanlage |
| 2.15. | Vorderradkotflügel |
| 2.16. | Hinterradkotflügel |
| 2.17. | Kennzeichenhalter |
| 2.18. | Sitzbank |
| 2.19. | Verkleidung rechts |
| 2.20. | Bordwerkzeug |
| 2.21. | Ansauganlage |
| 2.22. | Zubehör |
| 3. | Elektrische Ausrüstung |
| 3.1. | Scheinwerfer |
| 3.2. | Blinkanlage, Rückleuchte |
| 3.3. | Instrumente Luxusausführung |
| 3.4. | Instrumente Standardausführung |
| 3.5. | Innere Elektrik |
| 3.6. | Drehstromlichtmaschine |
| 3.7. | Kabel und Kabelzubehör |
| 4. | Motor |
| 4.1. | Ersatzmotor, Ersatzgehäuse |
| 4.2. | Gehäuse - Deckel |
| 4.3. | Gehäuse |
| 4.4. | Zylinder, Zylinderdeckel |
| 4.5. | Kurbelwelle |
| 4.6. | Drehzahlmesserantrieb |
| 4.7. | Kupplung |
| 4.8. | Kickstarter, Primärantrieb |
| 4.9. | Fußschaltung |
| 4.10. | Getriebe |
| 4.11. | Vergaser |
| 4.12. | Frischöldosierung |
| 5. | Spezialwerkzeug |
|

| Bild-Nr. |
Ersatzteilnummer |
Bezeichnung | Anzahl |
Bemerkung |
R |
VE PU |
VT X |
| 1 | 93-92.798 | Rillenkugellager 6006 TGL 2981 | 2 | 6 | |||
| 2 | 32-21.080 | Rahmen mit Typschild | 1 | 3 | |||
| 32-21.081 | Rahmen mit Typschild | 1 | BRD | 3 | |||
| 94-58.076 | Halbrundkerbnagel 2,5x5 TGL 0-1476-4.6 | 2 | Befestigung Typschild | ||||
| 3 | 94-61.440 | Druckfeder A 0,7x12x5,5 | 1 | 5 | |||
| Druckfeder BN 393 (Neiman) | 1 | BRD | |||||
| 4 | 96-21,071 | Lenkschloß SP 53/70 6091-00.00.0 | 1 | 5 | |||
| Sicherheitsschloß 470.02-00.28 | 1 | BRD | |||||
| 5 | 22-22.124 | Distanzhülse | 1 | 5 | |||
| 30-22.018 | Distanzhülse mit Ausschnitt | 1 | BRD | 5 | |||
| 6 | 32-25.020 | Fußbremshebel | 1 | 5 | |||
| 7 | 16-29.010 | Rückholfeder für vorderen Bremshebel | 1 | 5 | |||
| 8 | 16-29.002 | Vorderer Bremshebel | 1 | 2 | |||
| 9 | 94-30.274 | Sechskantschraube M8x40 TGL 0-933-8.8 | 1 | ||||
| 10 | 00-70.801 | Scheibe 8,4 TGL 0-125-St | 1 | ||||
| 11 | 94-37.988 | Federring B8 TGL 7403 | 1 | ||||
| 12 | 94-30.723 | Sechskantmutter M8 TGL 0-934-6 | 1 | ||||
| 13 | 16-31.950 | Beifahrerfußraste | 2 | 2 | 10 | ||
| 14 | 94-38.023 | Federring B10 TGL 7403 | 2 | ||||
| 15 | 94-30.885 | Sechskantmutter M10 TGL 0-934-6 | 2 | ||||
| 16 | 22-21.272 | Fußrastengummi A-ETW-N 60503 | 2 | 20 | |||
| 17 | 32-21.137 | Fußrastenrohr | 1 | 10 | |||
| 18 | 94-06.522 | Sechskantschraube M8x65 TGL 0-931-8.8 | 1 | ||||
| 19 | 94-05.400 | Sechskantschraube M8x18 TGL 0-933-8.8 | 2 | ||||
| 20 | 94-37.988 | Federrring B8 TGL 7403 | 2 | ||||
| 21 | 94-30.723 | Sechskantmutter M8 TGL 0-934-6 | 2 |

| Bild-Nr. |
Ersatzteilnummer |
Bezeichnung | Anzahl |
Bemerkung |
R |
VE PU |
VT X |
| 1 | 30-21.082 | Ansaugrohr | 1 | 2 | |||
| 2 | 32-20.022 | Gewindeteil | 1 | 10 | |||
| 3 | 32-21.045 | Motorschuh links | 1 | 4 | |||
| 4 | 16-21.259 | Abstandshülse | 2 | 4 | |||
| 5 | 16-21.258 | Lagergummi | 2 | 20 | |||
| 6 | 32-21.043 | Motorschuh rechts | 1 | 4 | |||
| 7 | 94-37.988 | Federring B8 TGL 7403 | 2 | ||||
| 8 | 94-06.707 | Sechskantschraube M8x80 TGL 0-931-8.8 | 2 | ||||
| 9 | 30-20.023 | Distanzhülse | 1 | 2 | |||
| 10 | 16-21.253 | Zugfeder für Kippständer | 1 | 5 | |||
| 11 | 00-18.213 | Scheibe | 1 | 4 | |||
| 12 | 22-20.033 | Tragblech für Gummielement | 2 | 2 | |||
| 13 | 22-20.032 | Gummielement | 1 | 5 | |||
| 14 | 22-20.035 | Distanzbuchse | 1 | 2 | |||
| 15 | 32-20.035 | Anschlagscheibe | 1 | 2 | |||
| 16 | 94-38.064 | Federring B12 TGL 7403 | 1 | ||||
| 17 | 94-31.878 | Sechskantmutter AM12 TGL 0-6330 | 1 | ||||
| 18 | 94-39.467 | Sicherungsring 20 TGL 0-471 | 1 | 5 | |||
| 19 | 32-21.041 | Kippständer | 1 | 5 | |||
| 20 | 13-21.029 | Gummipuffer | 1 | 5 |

| Bild-Nr. |
Ersatzteilnummer |
Bezeichnung | Anzahl |
Bemerkung |
R |
VE PU |
VT X |
| 32-22.015 | Teleskopgabel mit Schutzkappe | 1 | nur Export | ||||
| 32-22.016 | Teleskopgabel mit Schutzbalg | 1 | nur Export | ||||
| 32-22.017 | Teleskopgabel für Scheibenbremse mit Schutzkappe | 1 | nur Export | ||||
| 32-22.018 | Teleskopgabel für Scheibenbremse mit Schutzbalg | 1 | nur Export | ||||
| 32-22.019 | Teleskopgabel für Scheibenbremse/td> | 1 | BRD, GFR | ||||
| 1 | 13-22.133 | Abdeckkappe | 1 | 5 | |||
| 2 | 30-22.043 | Mutter für Steuerrohr (M30x1,5) | 1 | 5 | |||
| 22-22.178 | Mutter für Steuerrohr (M30x2) | 1 | BRD, GFR | 5 | |||
| 3 | 22-22.167 | Abdeckkappe | 2 | 10 | |||
| 4 | 30-22.062 | Verschlußschraube (M30x1,5) | 2 | 4 | |||
| 5 | 30-22.014 | Oberer Klemmkopf roh | 1 | 2 | |||
| 30-22.017 | Oberer Klemmkopf | 1 | 2 | ||||
| 6 | 30-22.041 | Unterer Klemmkopf | 1 | 2 | |||
| 30-22.011 | Unterer klemmkopf | 1 | BRD, GFR | 2 | |||
| 7 | 94-37.988 | Federring B8 TGL 7403 | 2 | ||||
| 8 | 94-30.274 | Sechskantschraube M8x40 TGL 0-933-8.8 | 2 | ||||
| 9 | 32-22.004 | Druckfeder | 2 | 4 | |||
| 10 | 22-22.274 | Kolbenring | 2 | 10 | |||
| 11 | 22-22.266 | Stützrohr | 2 | 4 | |||
| 12 | 22-22.277 | Napf für Endanschlag | 2 | 4 | |||
| 13 | 22-22.280 | Druckfeder für Endanschlag | 2 | 4 | |||
| 14 | 00-18.210 | Dichtscheibe | 2 | 4 | |||
| 15 | 30-22.044 | Führungsrohr | 2 | 12 | |||
| 16 | 00-18.209 | Anschlagscheibe | 2 | 4 | |||
| 17 | 94-40.026 | Sicherungsring 30 TGL 0-472 | 2 | ||||
| 18 | 22-22.279 | Druckfeder für Ventilplatte | 2 | 4 | |||
| 19 | 00-18.193 | Ventilscheibe | 2 | 4 | |||
| 20 | 22-22.278 | Drossel | 2 | 12 | |||
| 21 | 94-40.116 | Sprengring 32x1,6 TGL 31666 | 2 | 10 | |||
| 22 | 22-22.290 | Schutzkappe | 2 | 4 | |||
| 23 | 22-22.289 | Schutzbalg | 2 | 4 | |||
| 24 | 22-22.298 | Klemmschelle | 2 | ||||
| 25 | 94-15.041 | Zylinderschraube BM4x12 TGL 0-84-5.8 | 2 | ||||
| 26 | 94-30.282 | Sechskantmutter M4 TGL 0-934-6 | 2 | ||||
| 27 | 96-60.375 | Wellendichtring D 35x47x7 St TGL 16454 | 2 | 12 | |||
| 28 | 30-22.037 | Gleitrohr links | 1 | 6 | |||
| 29 | 30-22.039 | Gleitrohr rechts (Trommelbremse) | 1 | 6 | |||
| 30-22.047 | Gleitrohr rechts (Scheibenbremse) | 1 | 6 | ||||
| 30 | 94-38.345 | Federscheibe 6 TGL 0-137 | 2 | ||||
| 31 | 94-30.522 | Sechskantmutter M6 TGL 0-934-6 | 2 | ||||
| 32 | 94-05.892 | Sechskantschraube M8x5 TGL 0-933-8.8 | 2 | ||||
| 33 | 00-70.801 | Scheibe 8,4 TGL 0-125-St | 2 | ||||
| 34 | 94-38.386 | Federscheibe 8 TGL 0-137 | 2 | ||||
| 35 | 94-30.723 | Sechskantmutter M8 TGL 0-934-6 | 2 |

| Bild-Nr. |
Ersatzteilnummer |
Bezeichnung | Anzahl |
Bemerkung |
R |
VE PU |
VT X |
| 1 | 30-23.013 | Lenkerrohr | 1 | 10 | |||
| 2 | 00-08.127 | Hebel links | 1 | 5 | |||
| 3 | 00-08.129 | Gelenkstück links | 1 | 5 | |||
| 4 | 00-08.164 | Gelenkbolzen | 2 | 10 | |||
| 5 | 94-42.421 | Sicherungsscheibe 5 TGL 0-6799 | 2 | 20 | |||
| 6 | 00-08.028 | Rändelmutter M8x1 | 2 | 4 | |||
| 7 | 00-08.027 | Stellschraube M8x1 | 2 | 6 | |||
| 00-08.125 | Handhebel für Kupplung vollst. | 1 | 2 | ||||
| 8 | 00-08.163 | Halteschale | 2 | 4 | |||
| 9 | 94-11.800 | Zylinderschraube M6x20 TGL 0-912-8.8 | 4 | Innensechskant |
|||
| 10 | 96-75.902 | Blindgriff 11.20.581.802/3 | 1 | 10 | |||
| 11 | 00-08.134 | Hebel rechts | 1 | 5 | |||
| 00-08.170 | Hebel rechts für Ausführung mit Bremslichtschalter | 1 | 5 | ||||
| 12 | 00-08.136 | Gelenkstück rechts | 1 | 5 | |||
| 00-08.169 | Gelenkstück rechts für Ausführung mit Bremslichtschalter | 1 | |||||
| 00-08.133 | Handhebel für Bremse vollständig | 1 | 2 | ||||
| 00-08.168 | Handhebel für Bremse vollständig mit Bremslichtschalter | 1 | 2 | ||||
| 13 | 00-08.154 | Regulierhebel für Startvergaser | 1 | 2 | |||
| 14 | 00-08.156 | Federscheibe | 1 | 10 | |||
| 15 | 00-08.155 | Gehäuse für Regulierhebel | 1 | 2 | |||
| 16 | 00-08.143 | Kopfstück vollständig | 1 | 4 | |||
| 00-08.144 | Kopfstück vollständig für Öldosierung | 1 | 4 | ||||
| 17 | 94-11.800 | Zylinderschraube M6x20 TGL 0-912-8.8 | 1 | Innensechskant |
|||
| 18 | 00-08.146 | Formfeder | 1 | 2 | |||
| 19 | 94-24.598 | Gewindestift M6x14 TGL 0-551 | 1 | 2 | |||
| 20 | 94-34.522 | Sechskantmutter M6 TGL 0-934-6 | 1 | ||||
| 21 | 00-08.083 | Mantelrohr mit Überzug (Drehgriff) | 1 | 2 | |||
| 00-08.148 | Mantelrohr mit Überzug (Drehgriff) für Öldosierung | 1 | 2 | ||||
| 00-08.074 | Drehgriffüberzug | 1 | 10 | ||||
| 22 | 00-08.152 | Abschlußpilz | 1 | 10 | |||
| 23 | 94-14.692 | Senkblechschraube B4,8x13 TGL 0-7972 | 1 | 10 | |||
| 24 | 93-71.777 | Motorradspiegel 31056.3101 (Luxus) | 1 | (2) | 10 | ||
| 93-71.760 | Motorradspiegel 31056.3100 (Standard) | 1 | 10 |

| Bild-Nr. |
Ersatzteilnummer |
Bezeichnung | Anzahl |
Bemerkung |
R |
VE PU |
VT X |
| 1 | 93-71.857 | Seilzug für Starter ED 974x900x60 TGL 39-285 | 1 | 5 | |||
| 2 | 93-71.840 | Seilzug für Gas D 946x831x105 TGL 39-285 | 1 | 10 | |||
| 93-71.912 | Seilzug für Öldosierung D 1000x870x120 TGL 39-285 | 1 | 10 | ||||
| 3 | 30-23.015 | Seilzug für Handbremse A 1235x1067x150,5 TGL 39-285 | 1 | mit Schutzkappe | 10 | ||
| 4 | 32-23.016 | Seilzug für Kupplung | 1 | 10 | |||
| 5 | 32-23.040 | Muffe für Kupplungsseilzug | 1 | 5 | |||
| 6 | 00-08.172 | Schutzkappe für Seilzug (Bremse und Kupplung) | 2 | 20 | |||
| 16-29.017 | Schutzkappe für Seilzug | 2 | (3) | 20 | |||
| 7 | 94-68.182 | Biegsame Welle (Tachometer) A2/H2 TGL 16253 | 1 | 2 | |||
| 94-68.182 | Biegsame Welle (Drehzahlmesser) A2/h2 THL 16253 | 1 | 2 | ||||
| 8 | 96-36.496 | Kabelband 100 ETW-N 60-507 | Meterware nach Bedarf | ||||
| 9 | 96-36.551 | Kabelbandknopf ETW-N 60-507 | delivered in metres if requ. | ||||
| 16-29.017 | Schutzkappe für Seilzug | 1 | (3) | 20 |

| Bild-Nr. |
Ersatzteilnummer |
Bezeichnung | Anzahl |
Bemerkung |
R |
VE PU |
VT X |
|
| 1 | 30-24.066 | Achse | 1 | 2 | ||||
| 2 | 22-24.262 | Abdeckscheibe | 1 | 10 | ||||
| 3 | 93-93.356 | Rillenkugellager 6302 z TGL 2981 | 2 | mit Blechkäfig | 10 | |||
| 4 | 13-24.017 | Abstandshülse (18x22x41,2 mm) | 1 | 2 | ||||
| 5 | 13-24.037 | Felge 1,60x18 TGL 12731-LM | 1 | 5 | ||||
| 6 | 32-24.016 | Radkörper (Nabe) lackiert | 1 | 2 | ||||
| 32-24.017 | Radkörper (nabe) | 1 | 2 | |||||
| 7 | 22-24.010 | Auswuchtkörper | (1) | nach Bedarf if requ. |
||||
| 8 | 93-71.287 | Nippel M4 TGL 39-491, verchromt | 36 | 200 | ||||
| 80-50.115 | Nippel M4 TGL 39-491, vernickelt | 36 | 200 | |||||
| 9 | 93-71.367 | Speiche A148 TGL 39-491, verchromt | 36 | 200 | ||||
| 80-50.111 | Speiche A148 TGL 39-491, vernickelt | 36 | 200 | |||||
| 32-24.014 | Vorderrad mit lackiertem Radkörper ohne Bereifung | 1 | 1 | |||||
| 32-24.015 | Vorderrad ohne Bereifung, roher Radkörper | 1 | 1 | |||||
| Reifen 2,75x18R TGL 6498 | 1¹ | |||||||
| Luftschlauch 2,75/3,00x18 TGL 2752 | 1¹ | |||||||
| Felgenband 25x18 TGL 104-6 | 1¹ | |||||||
| 10 | 94-38.948 | Sicherungsring 12 TGL 0-471 | 2 | 10 | ||||
| 11 | 01-24.315 | Bremsbacken mit Belag | 2 | x | 12 | |||
| 12 | 13-24.019 | Rückholfeder | 1 | 4 | ||||
| 13 | 13-24.026 | Bremshebel | 1 | 4 | ||||
| 14 | 32-24.003 | Gegenhalter vollständig roh | 1 | 2 | ||||
| 32-24.011 | Gegenhalter vollständig trommelpol. | 1 | 2 | |||||
| 15 | 94-06.241 | Sechskantschraube M8x45 TGL 0-933-8.8 | 1 | |||||
| 16 | 00-70.801 | Scheibe 8,4 TGL 0-125-St | 1 | |||||
| 17 | 94-30.723 | Sechskantmutter M8 TGL 0-934-6 | 1 | |||||
| 18 | 00-18.156 | Scheibe | 1 | |||||
| 19 | 94-31.363 | Sechskantmutter M14x1,5 TGL 0-934-6 | 1 | |||||
| 20 | 94-30.354 | Sechskantmutter M8 TGL 27689-8 (selbstsichernd) | 2 | |||||
| 21 | 22-24.292 | Zugstrebe | 1 | 2 | ||||
| 22 | 94-30.274 | Sechskantschraube M8x40 TGL 0-933-8.8 | 1 | |||||
| 23 | 94-38.386 | Federscheibe 8 TGL 0-137 | 1 | |||||
| ¹ werden von MZ nicht geliefert ¹ not supplied by MZ |
||||||||

| Bild-Nr. |
Ersatzteilnummer |
Bezeichnung | Anzahl |
Bemerkung |
R |
VE PU |
VT X |
|
| 1 | 30-24.004 | Vorderrad | 1 | 1 | ||||
| 30-24.007 | Radnabe für Vorderrad | 1 | 2 | |||||
| 13-24.037 | Felge 1,60x18 TGL 12731-Lm | 1 | 5 | |||||
| Reifen 2,75-18R TGL 6498 | 1¹ | |||||||
| Luftschlauch 2,75/3,00x18 TGL 27252 | 1¹ | |||||||
| Felgenband 25x18 TGL 104-6 | 1¹ | |||||||
| 22-24.010 | Auswuchtkörper | 1 | nach Bedarf if. requ |
|||||
| 2 | 00-70.801 | Scheibe 8,4 TGL 125-St | 12 | |||||
| 3 | 94-30.354 | Sechskantmutter M8 TGL 27689-8 | 6 | |||||
| 4 | 30-24.019 | Distanzhülse (18x22x60,8 mm) | 1 | 2 | ||||
| 5 | 93-93-356 | Rillenkugellager 6302 Z TGL 2981 | 2 | 10 | ||||
| 6 | 30-24.040 | Distanzstück links | 1 | 2 | ||||
| 7 | 30-24.065 | Achse | 1 | 2 | ||||
| 8 | 30-24.111 | Bremsscheibe | 1 | 5 | ||||
| 9 | 94-05.722 | Sechskantschraube M8x30 TGL 0-933-8.8 | 6 | |||||
| 10 | 30-24.044 | Distanzstück, rechts | 1 | 2 | ||||
| 11 | 00-18.156 | Scheibe | 1 | |||||
| 12 | 94-31.363 | Sechskantmutter M14x1,5 TGL 0-934-6 | 1 | |||||
| 13 | 93-71.455 | Speiche A163 TGL 39-491, verchromt | 36 | 200 | ||||
| 80-50.112 | Speiche A163 TGL 39-491, vernickelt | 36 | 200 | |||||
| 14 | 93-71.287 | Nippel M4 TGL 39-491, verchromt | 36 | 200 | ||||
| 80-50.115 | Nippel M4 TGL 39-491, vernickelt | 36 | 200 | |||||
| ¹ werden von MZ nicht geliefert |
||||||||

| Bild-Nr. |
Ersatzteilnummer |
Bezeichnung | Anzahl |
Bemerkung |
R |
VE PU |
VT X |
| 1 | 94-07.636 | Sechskantschraube M10x30 TGL 0-933-8.8 | 2 | ||||
| 2 | 94-36.183 | Scheibe 10,5 TGL 0-125-St | 2 | ||||
| 3 | 30-24.160 | Doppelnippel | 1 | 5 | |||
| 4 | 30-24.161 | Überwurfmutter | 1 | 5 | |||
| 5 | 30-24.131 | Bremssattel Ersatzteil | 1 | 5 | |||
| 30-24.129 | Bremssattel komplett | 1 | 5 | ||||
| 6 | 30-24.034 | Dichtring | 1 | 10 | |||
| 7 | 30-24.028 | Kolbendichtring | 2 | 10 | |||
| 8 | 30-24.030 | Bremskolben | 2 | 4 | |||
| 9 | 30-24.128 | Manschette | 2 | 10 | |||
| 10 | 30-24.140 | Bremsklotz | 2 | 20 | |||
| 11 | 30-24.143 | Führungsstift für Bremsklötze | 2 | 2 | |||
| 12 | 30-24.139 | Rüchstellfeder für Bremsklötze | 1 | 5 | |||
| 13 | 30-24.148 | Bremsklotzabdeckung | 1 | 5 | |||
| 14 | 94-38.386 | Federscheibe 8 TGL 0-137 | 2 | ||||
| 15 | 94-12.360 | Zylinderschraube M8x25 TGL 0-912-10.9 | 2 | Innensechskant inner hexagon |
|||
| 16 | 93-70.157 | Entlüftungsschraube 10 M10x1x26,2 TGL 29985/10 | 1 | 4 | |||
| 17 | 96-36.238 | Schutzkappe TGL 29985/01 | 1 | 5 |

| Bild-Nr. |
Ersatzteilnummer |
Bezeichnung | Anzahl |
Bemerkung |
R |
VE PU |
VT X |
| 30-24.144 | Hauptbremszylinder komplett | 1 | 2 | ||||
| 1 | 00-08.167 | Hebel für Scheibenbremse | 1 | 5 | |||
| 2 | 94-42.140 | Sprengring 20x1,2 TGL 31666 | 1 | 10 | |||
| 3 | 96-65.966 | Innenlippenring A10 TGL 6357 - WS 3.036 | 1 | 10 | |||
| 4 | 30-24.079 | Kolben für Hauptbremszylinder | 1 | 4 | |||
| 5 | 30-24.080 | Außenlippenring | 1 | 10 | |||
| 6 | 30-24.078 | Druckfeder | 1 | 2 | |||
| 7 | 30-24.145 | Hauptbremszylinder vollständig (mit Schauglas) | 1 | 5 | |||
| 8 | 00-08.163 | Halteschale | 1 | 4 | |||
| 9 | 94-11.800 | Zylinderschraube M6x20 TGL 0-912-8.8 | 2 | Innensehskant |
|||
| 10 | 00-08.164 | Gelenkbolzen für Scheibebremse | 1 | 10 | |||
| 11 | 94-42.421 | Sicherungsscheibe 5 TGL 0-6799 | 1 | 10 | |||
| 12 | 08170+ | Bremslichtschalter 8606.11 | 1 | 4 | |||
| 13 | 96-24.451 | Bremsschlauch AA 675 TGL 39-299 | 1 | 5 | |||
| 14 | 30-24.149 | Hermetikbalg | 1 | 2 | |||
| 15 | 30-24.077 | Entlüftungsring | 1 | 2 | |||
| 16 | 30-24.076 | Verschlußdeckel | 1 | 5 | |||
| 17 | 30-24.081 | Muffe für Bremsschlauch | 1 | 5 | |||

| Bild-Nr. |
Ersatzteilnummer |
Bezeichnung | Anzahl |
Bemerkung |
R |
VE PU |
VT X |
| 32-25.046 | Hinterrad mit lackiertem Radkörper | 1 | 1 | ||||
| 32-25.047 | Hinterrad mit rohem Radkörper | 1 | 1 | ||||
| 1 | Reifen 3,25x16 TGL 6498 | 1¹ | |||||
| Luftschlauch 3,25/3,50x16 TGL 20175 | 1¹ | ||||||
| Felgenband 25x16 TGL 104-6 | 1¹ | ||||||
| 2 | 05-25.089 | Felge 1,85Bx16 TGL 12731-Lm | 1 | 4 | |||
| 3 | 32-25.028 | Radkörper (Nabe) lackiert | 1 | 2 | |||
| 32-25.027 | Radkörper (Nabe), roh | 1 | 2 | ||||
| 4 | 93-71.287 | Nippel M4 TGL 39-491, verchromt | 36 | 200 | |||
| 80-50.115 | Nippel M4, TGL 39-491, vernickelt | 36 | 200 | ||||
| 5 | 93-71.326 | Speiche A121 TGL 39-491, verchromt | 36 | 200 | |||
| 80-50.110 | Speiche A121, TGL 39-491, vernickelt | 36 | 200 | ||||
| 6 | 93-94.228 | Rillenkugellager 6302 TGL 2981 mit Blechkäfig | 1 | rechts Seite | 5 | ||
| 7 | 13-24.017 | Abstandshülse (18x22x41,2 mm) | 1 | 2 | |||
| 8 | 93-93.356 | Rillenkugellager 6302 Z TGL 2981 mit Blechkäfig | 1 | linke Seite | 5 | ||
| 9 | 01-24.315 | Bremsbacken | 2 | 12 | |||
| 10 | 13-24.019 | Rückholfeder | 1 | 4 | |||
| 11 | 94-38.948 | Sicherungsring 12 TGL 0-471 | 1 | 10 | |||
| 12 | 32-25.013 | Gegenhalter, roh | 1 | 2 | |||
| 32-25.014 | Gegenhalter, trommelpoliert | 1 | 2 | ||||
| 13 | 05-25.258 | Bremsschlüssel mit Kontaktfeder | 1 | 4 | |||
| 14 | 05-25.041 | Kontaktfeder | 1 | ||||
| 15 | 94-58.164 | Senkkerbnagel 2,5x6 TGL 0-1477-4.6 | 2 | ||||
| 16 | 01-25.377 | Kontaktschraube | 1 | 5 | |||
| 17 | 05-25.042 | Isolierbuchse | 1 | 5 | |||
| 18 | 05-25.043 | Isolierscheibe | 1 | 5 | |||
| 94-38.304 | Federscheibe 5 TGL 0-137 | 1 | |||||
| 19 | 94-30.362 | Sechskantmutter M5 TGL 0-934-6 | 2 | ||||
| 20 | 13-30.204 | Kontaktfahne für Bremslichtschalter | 1 | 5 | |||
| 21 | 94-37.826 | Federring B5 TGL 7403 | 1 | ||||
| 22 | 93-74.843 | Kugelschmierkopf A6 TGL 0-71412 | 1 | 4 | |||
| 23 | 02-25.071 | Gummiring | 1 | 20 | |||
| 24 | 05-25.115 | Bremshebel | 1 | 5 | |||
| 25 | 94-04.248 | Sechskantschraube M6x25 TGL 0-933-8.8 | 1 | ||||
| 26 | 94-38.345 | Federscheibe 6 TGL 0-137 | 1 | ||||
| 27 | 94-30.522 | Sechskantmutter M6 TGL 0-934-6 | 1 | ||||
| 28 | 05-29.041 | Bremsstange | 1 | 5 | |||
| 29 | 94-36.013 | Scheibe 6,4 TGL 0-125-St | 2 | ||||
| 30 | 01-29.015 | Druckfeder | 1 | 5 | |||
| 31 | 01-29.014 | Flügelmutter M6 | 1 | 5 | |||
| 32 | 22-25.006 | Distanzhülse | 1 | 2 | |||
| 33 | 00-18.156 | Scheibe | 1 | ||||
| 34 | 01-25.229 | Achse | 1 | 2 | |||
| 35 | 05-25.279 | Zugstrebe | 1 | 2 | |||
| 36 | 94-06.241 | Sechskantschraube M8x45 TGL 0-933-8.8 | 1 | ||||
| 00-70.801 | Scheibe | 1 | |||||
| 37 | 94-30.723 | Sechskantmutter M8 TGL 0-934-6 | 1 | ||||
| 38 | 94-05.458 | Sechskantschraube M8x20 TGL 0-933-8.8 | 1 | ||||
| 39 | 94-30.354 | Sechskantmutter M8 TGL 276.89 | 1 | selbstsichernd |
20 | ||
| ¹ werden von MZ nicht geliefert | |||||||

| Bild-Nr. |
Ersatzteilnummer |
Bezeichnung | Anzahl |
Bemerkung |
R |
VE PU |
VT X |
| 1 | 32-25.041 | Kettenschutzschlauch | 2 | 20 | |||
| 2 | 30-25.045 | Kettenabdeckung | 1 | 10 | |||
| 3 | 22-25.045 | Ritzel für Tachometerantrieb vollständig | 1 | 4 | |||
| 4 | 22-25.044 | Lagerbuchse | 1 | 4 | |||
| 5 | 94-19.053 | Senkschraube BM6x8 TGL 5683-4.8 | 1 | ||||
| 6 | 94-31.363 | Sechskantmutter M14x1,5 TGL 0-934-6 | 1 | ||||
| 7 | 94-38.505 | Federscheibe 14 TGL 0-137 | 1 | ||||
| 8 | 13-25.022 | Dichtungsstück | 1 | 2 | |||
| 9 | 32-25.018 | Distanzhülse | 1 | 2 | |||
| 10 | 01-25.315 | Hakensprengring | 1 | 5 | |||
| 11 | 32-25.051 | Schraubenrad für Tachometerantrieb | 1 | 4 | |||
| 12 | 13-25.071 | Mitnehmer mit Zahnkranz | 1 | 4 | |||
| 13 | 93-92.660 | Rillenkugellager 6004 TGL 2981 | 1 | 10 | |||
| 14 | 94-40.661 | Sicherungsring 42 TGL 0-472 | 1 | 5 | |||
| 15 | 32-25.039 | Flanschbolzen | 1 | 4 | |||
| 16 | 05-25.030 | Dämpfungsgummi | 1 | 10 | |||
| 17 | 93-70.647 | Rollenkette 0,8 B-1-128 TGL 11796 (1/2x5/16 Zoll, 128 Rollen) | 1 | 10 | |||
| 18 | 93-70.776 | Steckglied D 0,8 B-1 TGL 11796 | 1 | 10 |

| Bild-Nr. . |
Ersatzteilnummer |
Bezeichnung | Anzahl |
Bemerkung |
R |
VE PU |
VT X |
| 1 | 94-31.724 | Sechskantmutter M18x1,5 TGL 0-936-5.8 | 2 | ||||
| 2 | 32-21.141 | Lagerbolzen | 1 | 4 | |||
| 3 | 13-21.214 | Innenrohr | 2 | 2 | |||
| 4 | 13-21.225 | Gummibuchse | 2 | 10 | |||
| 5 | 32-21.143 | Schwinggabel | 1 | 4 | |||
| 6 | 00-18.152 | Scheibe | 2 | ||||
| 7 | entfällt | ||||||
| 8 | 00-70.800 | Stellring MZ S 689 | 1 | 2 | |||
| 9 | 96-36.246 | Schwingenlagerstopfen | 2 | 10 | |||
| 10 | 05-25.122 | Kettenspanner | 2 | 4 | |||
| 11 | 94-36.013 | Scheibe 6,4 TGL 0-125-St | 2 | ||||
| 12 | 94-30.522 | Sechskantmutter M6 TGL 0-934-6 | 4 | ||||
