Simson - Duo
Modellübersicht
Typ | Piccolo Duo 4 | Duo 4/1 | Duo 4/2 | ||
Hersteller | FAB Brandis | VEB Robur | FAB Brandis GmbH | ||
Bauzeit | 1972 - 1973 | 1973 - 1981 | 1981 - 1989 | 1989 | 1990 - 1991 |
Stückzahl (geschätzt) | 900 | 7000 | 10000 | 900 | 250 |
Kaufpreis | ? | ? | ? | ||
Sitzplätze | 2 | 2 | 2 | ||
Räder | 3 | 3 | 3 | ||
Radgröße | 20 x 2,75 | 20 x 2,75 | 20 x 2,75 | ||
Fortbewegung | Motor | Motor | Motor | ||
Motorhersteller | Simson | Simson | Simson | ||
Motortyp | M53/1 AR | M53/1 AR | M542 E | ||
Hubraum | 49,6 ccm | 49,6 ccm | 49,8 ccm | ||
PS | 3,6 | 3,6 | 3,7 | ||
Kühlung | Fahrtwind | Fahrtwind | Fahrtwind | ||
Gänge | 3 | 3 | 4 | ||
Lichtmaschine | SLMZ 25W | SLMZ 25W | E-Zündung - 35 W | ||
Netzspannung | 6V | 6V | 12V | ||
Vergaser | BVF 16 N1-5 | BVF 16 N1-5 | BVF 16 N3-2 | ||
Starter | Hand | Hand | Hand / E-Starter | ||
Lenkung | Gelenkhebel | Gelenkhebel | Gelenkhebel | ||
Vorderradfederung | Langschwinge | Langschwinge | Langschwinge | ||
Hinterradfederung | Langschwinge | Langschwinge | Langschwinge | ||
Länge | 2130mm | 2130mm | 2130mm | ||
Breite | 1450mm | 1450mm | 1450mm | ||
Höhe | 1380mm | 1380mm | 1380mm | ||
Spurbreite | 1140mm | 1140mm | 1140mm | ||
Wendekreis (links / rechts) | 5570mm / 5220mm | 5570mm / 5220mm | 5570mm / 5220mm | ||
Bodenfreiheit | 160mm | 160mm | 160mm | ||
Bremse | auf 3 Räder | auf 3 Räder | auf 3 Räder | ||
Tankinhalt | 6,8 l | 13 l | 13 l | ||
Leergewicht | 165kg | 170kg | 170kg | ||
Höchstgeschwindigkeit | 55km/h | 55km/h | 55km/h |
Home> Vehrsehrten-Fahrzeuge > Duo 4 Modellüberischt