Manet S125
Datenblatt
| Manet S 100 | |
![]() |
|
| Motor | |
| Arbeitsweise | Zweitakt-Umkehrspülung |
| Zylinderanzahl | 1 |
| Bohrung | 50 mm |
| Hub | 50 mm |
| Hubraum | 98,1 ccm |
| Vedichtung | 1:7,8 |
| Leistung | 5,1 PS bei 5500 U/min |
| Kupplung | Vierlamellen-Reibungskupplung mit Korkbelag im Ölbad |
| Getriebe und Hinterradantrieb | |
| Anzahl der Gänge | 4 |
| Schaltungsart | Fußschaltung |
| Elektrische Anlage | |
| Arbeitsweise | Batterie-Gleichstrom-Maschine, spannungsregelnd |
| Leistung | 60 W |
| Batterie | 12 Volt |
| Höchstgeschwindigkeit | 75 km/h |
Home > andere Marken >Tatran-Index>Tatran S100 Datenblatt