IWL Wiesel
Datenblatt
![]() |
|
Motor | |
Typ | MM 125/2 |
Arbeitsweise | Zweitakt-Umkehrspülung |
Zylinderanzahl | 1 |
Bohrung | 52 mm |
Hub | 58 mm |
Hubraum | 123 ccm |
Vedichtung | 7,50 :1 |
Leistung | 5,5 PS bei 5000 U/min |
max. Drehmoment | 0,8mkg bei 3500 U/min |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad |
Getriebe und Hinterradantrieb | |
Anzahl der Gänge | 3 |
Schaltungsart | Fußschaltung |
Kraftübertragung Motor/Getriebe | Hülsenkette 2/8 X7,7 X 5 Æ |
Getriebe / Hinterrad | Rollenkette ¼ X ½ , 94 Rollen |
Übersetzung Motor/Getriebe | 2,75 : 1 |
Getriebe/ Hinterrad | 2,5 : 1 |
Übersetzung der einzelnen Gänge | |
1. Gang | 21,58 : 1 |
2. Gang | 9,96 :1 |
3.Gang | 6,87 :1 |
Elektrische Anlage | |
Arbeitsweise | Batterie-Gleichstrom-Maschine, spannungsregelnd |
Hersteller | IKA |
Leistung | 35 / 45 W |
Batterie | 6 Volt / 8 Ah |
Kerze: | Isolator MC 8 - 14/225 |
Fahrgestell | Zentral-Rohr-Rahmen |
Vorderradfederung | proportional wirkende Schwingabelfederung |
Federweg | 60 mm |
Hinterradfederung | Trapezschwinge, Drehstab und Gummifederung |
Federweg | 70 mm |
Bremsen vorn - hinten | Innenbackenbremsen 150 mm Æ |
Vollscheibenräder aus Alu | 2,50 C X 12 |
Bereifung | 3,50 x 12 |
Radabstand | 1430 mm |
Länge,Breite, Höhe | 2080 mm, 650 mm, 970 mm |
Bodenfreiheit (belastet) | 115 mm |
Fahrzeuggewicht | etwa 124 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 300 kg |
Tankinhalt | etwa 11 Liter |
davon Reserve | ca. 1,5 Liter |
Verbrauch | 3,2 Liter/100 km bei 60 km/h Geschwindigkeit |
Höchstgeschwindigkeit | 70 kg |
Home > andere Marken >IWL-Index>IWL Wiesel Datenblatt