IWL Pitty
Datenblatt
| IWL Pitty | |
| Motor | |
| Arbeitsweise | Zweitakt-Umkehrspüllung |
| Bohrung | 52 mm |
| Hub | 58 mm |
| Hubraum | 123 cm³ |
| Leistung | 5,5 PS bei 5200 U/min |
| Pleuellagerung | Rollen, zweireihig |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Verdichtung | 1 : 6,5 |
| Getriebe und Hinterradantrieb | |
| Art: | 3 Gänge |
| Schaltung | Fußschaltung durch Klauen |
| Leerlaufanzeige | Kontrolllampe im Scheinwerfer |
| Kraftübertragung Motor-Getriebe | Hülsenkette 3/8 X 7,7 |
| Kraftübertragung Getriebe-Hinterrad | Rollenkette ¼ X ¼
116 Rollen staubdicht gekapselt |
| Vergaser | |
| Art | Fabrikat IFA-BVF |
| Typ | NB 20 |
| Elektrische Anlage | |
| Batterie-Zündlicht | spannungsregelnd |
| Kontrollampe | im Scheinwerfer |
| Leistung | 35/45 W |
| Fahrgestell | |
| Rahmen | Einrohrrahmen |
| Rahmenverbindung | Muffen induktionsgelötet |
| Sattel: | Schwingsattel mit zentraler Feder |
| Sozius | Spezial-Tiefsitz-Schwingsattel, einstellbar |
| Teleskopgabel: | 148 mm Federweg |
| Federung | progressiv |
| Hinterradfederung | 50 mm Federweg |
| Federung | progressiv |
| Bereifung | 2,75 X 19 |
| Radstand | 1250 mm |
| größte Länge | 1980 mm |
| größte Breite | 650 mm |
| größte Höhe | 920 mm |
| Sattelhöhe | 720 mm |
| Bodenfreiheit | 120 mm |
| Wendekreis | ca. 3,8 m |
| Fahrzeuggewicht | ca 90 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 253 kg |
| Tankinhalt | 11 Liter |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Normverbrauch | 2,3 l |
Home > andere Marken >IWL-Index>IWL Pitty Datenblatt