IWL - Seiten
Unsere Zweiräder aus Ludwigslust
Baugruppe
-00 Einzelteile
-01 Rahmen I
-01 Rahmen II
-03 Gabel
-05 Kickstarter
-06 Vorderradnabe
-07 Hinterradnabe
-08 Ansauggeräuschdämpfer
-10 Auspuffanlage
-11 Lenker und Betätigungsorgane
-12 Bremsanlage
-14 Gangschaltung
-25 Kraftstoffbehälter
-50 Elektr. Anlage
-70 Verkleidung, vorn I
-70 Verkleidung, vorn II
-70 Verkleidung, vorn III
-80 Hinterhaube
-90 Werkezugsatz
SO 13 Doppelsitz
Rollermotor RM 150
Zylinder, Kurbelwelle, Kolben
Gehäuse
Getriebe
Kupplung
Vergaser
Gebläse
Lfd. Nr. -00 |
Bild Nr. 'B' |
Benennung und Größenangabe | Zeichnungsnummer DIN-Bezeichnung | zu verwenden in: Anzahl: |
VEP | ||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1 x | 1 | 6-Kantschraube M 8x45 | DIN 931-8 G verz. | - | - | 3 | |
2 | 2 | Sicherungsblech | 07.59-00.00:01 | - | - | 2 1) | |
3 x | 3 | Sicherungsblech 8,4 | DIN 93 St ph | - | - | 2 | |
4 x | 4 | 6-Kantschraube M 8 | DIN 934-4 D verz. | - | - | 2 | |
5 x | - | 6-Kantschraube M 6x40/42 | Din 931-8 G verz. | 4 | 4 | - | |
6 | - | Sicherungsblech | SR56-00:13 | 2 | 2 2) | - | |
7 | - | Sicherungsblech | -00:16 | 2 | 2 2) | - | |
8 x | - | 6-Kantmutter M 6 | DIN 934-4 D verz. | 4 | 4 | - | |
9 x | - | Federring B 6 | DIN 127 ph | 4 | 4 | - | |
|
|||||||
10 x | 5 | Felge (Alu) | S 12-2 | 3 | 3 | 3 | |
11 x | 6 | Felgenband *) | -00:7 | 3 | 3 | 3 | |
12 x | 7 | Schlauch *) | 3,50 x 12 | 3 | 3 | 3 | |
13 x | 8 | Reifen *) | 3,50 x 12 | 3 | 3 | 3 | |
14 x | 9 | Rollenkette 1 x 12,7 x 6,4 |
DIN 8187-94 Gl. | - | 1 | 1 | |
15 x | - | Rollenkette do. | DIN 8187-88 Gl. | 1 | 1 | 1 | |
16 x | 10 | Kettenschloß | Din 8187 | 1 | 1 | 1 | |
17 x | 11 | Kettenschutzschlauch | -00:8 | (2) | 2 | 2 | |
18 x | - | Kettenschutzschlauch | 24.0000-21:2 | 2 | - | - | |
19 | 12 | Ferntupfer kpl. | SR56-007 | - | 1 | 1 **) | |
20 | 13 | Winkel | -007:4 | - | 1 | 1 **) | |
21 x | 14 | Federring B 10 | DIN 127 ph | - | 1 | 1 **) | |
22 x | 15 | 6-Kantmutter M 10x1 | DIN 936-4 D verz. | - | 1 | 1 **) | |
23 x | 16 | 6-Kantschraube M 6x10 | DIN 933-5D verz. | - | 1 | 1 **) | |
24 x | 17 | Federring B 6 | DIN 127 ph | - | 1 | 1 **) | |
25 x | 18 | 6-Kantmutter M 6 | DIN 557 verz. | - | 1 | 1 **) | |
26 x | - | Lüfteranschluß (zwischen Hinterhaube / Gebläse) | 07.59-00.00:03 | - | - | 1 3) | |
|
|||||||
*) | nur über DHZ lieferbar. | ||||||
**) | entfällt ab Fz 9801. | ||||||
1) | entfällt ab Fz 14001, ersetzt durch Federring B 6 | DIN 127 ph | - | - | 2 | ||
2) | entfällt, ersetzt durch Federring B 6 | DIN 127 ph | - | 2 | - | ||
- | 2 | - | |||||
3) | entfällt ab Fz 1001 da unzweckmäßig |
Lfd. Nr. -01 |
Bild Nr. 'B' |
Benennung und Größenangabe | Zeichnungsnummer DIN-Bezeichnung | zu verwenden in: Anzahl: |
VEP | ||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | Rahmen (Schweißteil) | 07.59-01.10 | - | - | 1 *) | |
2 | - | Rahmen (Schweißteil) | SR56-011 | - | 1 *) | - | |
3 | - | Rahmen (Schweißteil) ohne Schwinge | 24.03.03-0110 | 1 | - | - | |
4 x | 2 | Lagerbuchse Drm. 35,4 x 55 lg. | SR56-011:12 | - | 2 | 2 | |
5 x | 3 | Schnurring | G 6444 | - | 2 | 2 | |
6 | 4 | Drehstabfeder | -01:1 | - | 1 | 1 | |
7 x | - | Zwischenlage, mitte | -01:3 | - | 1 | - | |
8 x | - | Zwischenlage, hinten | -01:4 | - | 2 | - | |
9 | 5 | Hülsenfeder Drm. 42 (für Querrohr) | -015 | - | 2 | 2 | |
10 | 6 | Schwingarm, links | 07.59-01.30 | - | 1 | 1 | |
11 | 7 | Schwingarm, rechts | SR56-0131 | - | 1 | 1 | |
12 | 8 | Bremshalter, kpl. | -0132 | - | 1 | 1 1) | |
13 | 9 | Bremshalter, nackt | -0132:1 | - | 1 | 1 | |
14 | 10 | Hülsenfeder Drm. 24 | -01321 | - | 2 | 2 | |
15 | - | Haltebolzen (6-Kant-Schraube M 10x40 verz.) | -013:1 | - | - | - | |
16 | 11 | Achshalter, kpl. | 07.59-01.01 | - | 2 | 2 1) | |
17 | 12 | Achshalter, nackt | -01.01:01 | - | 2 | 2 | |
18 | 13 | Hülsenfeder Drm. 24 | SR56-01321 | - | 4 | 4 | |
19 | 14 | Scheibe | 07.59-01.01:02 | - | 4 | 4 | |
20 | - | Distanzring (für Brems- und Achshalter) | SR56-018:1 | - | 6 | 4 2) | |
21 | 15 | Kettenspanner | -0182 | - | 2 | 2 | |
22 | - | Exzenterscheibe (alter Kettenspanner) | -01:6 | - | 2 | - | |
23 | - | Kettenspanner | 24.03.02-0200:2 | 2 | - | - | |
24 x | 16 | Sechskantmutter M 6 | DIN 934-4 D, v. | 31 | 5 | 5 | |
25 x | 17 | Sechskantschraube M 10x75 | DIN 931-5 D, v. | - | 1 | 1 | |
26 x | 18 | Scheibe | SR56-80:2 | - | - | 2 | |
27 x | 19 | Sechskantschraube M 10x40 | DIN 931-5 D, verz. | - | 5 | 5 | |
28 x | 20 | Federring B 10 | DIN 127, ph. | 2 | 10 | 12 | |
29 x | 21 | Scheibe m Fase 10,5 | DIN 125, verz. | 2 | 1 | 1 | |
30 x | - | Zylinderstift 8 m 6x24 (Achshalter) | DIN 7 St 50 | - | 2 | - | |
31 x | 22 | Sechskantmutter M10 | DIN 934-4 D,v. | - | 9 | 9 | |
32 x | 23 | Sicherungsring 20x1,2 | DIN 471 | - | 2 | 2 | |
33 x | 24 | Kogelschmierkopf BM 6 | DIN 3402 | 1 | 2 | 2 | |
34 | 25 | Stabilisator | SR56-014 | - | 1 | 1 | |
35 x | 26 | Sechskantschraube M 10x15 | DIN 933-5 D, v. | 2 | 2 | 2 | |
36 x | 27 | Sechskantschraube M 0x20 | DIN 933-5 D, v. | - | 2 | 2 | |
37 | 28 | Führungsrohr, links | -016 | - | 1 | 1 | |
38 | 29 | Führungsrohr, rechts | -017 | - | 1 | 1 | |
39 | 30 | Staubkappe (f. Querrohr) verz. | -06:5 | - | 2 | 2 | |
40 x | 31 | Sechskantschraube M 12x150 | DIN 931-5 D, v. | - | 1 | 1 | |
41 x | 32 | Sechskantmutter M 12 | DIN 936-4 D, v. | - | 2 | 2 | |
|
|||||||
*) | Mit 2 Hülsenfedern | -015 | |||||
2 Buchsen | -14:5 | ||||||
2 Kugelschmierköpfe BM 6 | DIN 3402 | ||||||
1) | Für Bremshalter ab Fz 11501, für Achshalter ab Fz 17001 | ||||||
anstatt Hülsenfeder | -01321 | ||||||
1 Gummiring | -01321:2 | ||||||
1 Hülse, innen | -01321:3 | ||||||
2) | Roller 'Berlin' nur für Achshalter. |
Lfd. Nr. -01 |
Bild Nr. 'B' |
Benennung und Größenangabe | Zeichnungsnummer DIN-Bezeichnung | zu verwenden in: Anzahl: |
VEP | ||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
42 x | 33 | Zwischenlage (f. Haubentr.) | 07.59-00.00:02 | - | 1 | 1 | |
43 | - | Haubenhalter, links | SR56-019:5 | - | 1 | - | |
44 | - | Haubenhalter, rechts | -019:6 | - | 1 | - | |
45 x | - | Schmutzschutz (bisher -803:1) | -019:7 | - | 1 | - | |
46 x | - | Scheibe, 8,4 | DIN 125, verz. | 1 | 2 | - | |
47 x | - | Federring A 8 | DIN 127, ph. | - | 2 | - | |
48 x | - | Sechkantschraube M 8x20 | DIN 931-5 D, v. | - | 2 | - | |
49 | 34 | Spannband | 07.59-01.21 | - | - | 1 | |
50 | - | Spannband | SR56-019:2 | - | 1 | - | |
51 x | - | Halbrundkerbnagel 6x12 | DIN 1476-4 D, ph. | - | 2 | - | |
52 x | - | Sechskantschraube M 8x55 | DIN 931-5 D, v. | - | 1 | - | |
53 | - | Hülse Drm. 30x40 lg. | -019:3 | - | 1 | - | |
54 x | 35 | Federscheibe B 8 | DIN 137, ph. | - | 3 | 2 | |
55 x | 36 | Sechkantmutter M 8 | DIN 934-5 S, v. | 2 | 3 | 2 | |
56 x | - | Puffer | G 3888 | - | 2 | - | |
57 x | - | Scheibe 4,3 | DIN 433 | - | 2 | - | |
58 x | - | Halbrundkerbnagel 4x10 | DIN 1476-4 D, ph. | - | 2 | - | |
59 x | - | Stiftschraube M 8x40 | DIN 835-5 D, ph. | - | 2 | - | |
60 x | 37 | Schutzblech | 07.59-01.00:01 | - | 1 | 1 | |
61 x | 38 | Scheibe 6,4 | DIN 125, v. | 6 | 1 | 3 | |
62 x | 39 | Sechkantschraube M 6x12 | DIN 933-5 D, v. | 5 | 1 | 1 | |
63 x | 40 | Federscheibe B 6 | DIN 137, ph. | - | 2 | 3 | |
64 x | 41 | Sechskantschraube M 6x8 | DIN 933-5 D, v. | - | 2 | 2 | |
65 | 42 | Haubenträger (ohne Spannb.) | -01.20:09 | - | - | 1 | |
66 | - | Haubenträ,ger (ohne Spannb.) | SR56-019:1 | - | 1 | - | |
67 | 43 | Klemmstück (Haubenträger) | 07.59-01.20:08 | - | - | 2 | |
68 x | 44 | Sechskantschraube M 12x100 | DIN 931-5 D, v. | - | - | 1 | |
69 x | 45 | Federscheibe B 12 | DIN 137, ph. | - | - | 1 | |
70 x | 46 | Sechskantmutter M 12 | DIN 934-5 S, v. | - | - | 1 | |
71 | 47 | Bolzen (f. Stoßdämpfer ob) | -01.20:04 | - | - | 1 | |
72 x | 48 | Puffer f. Haubenträger, links | -01.20:07 | - | - | 1 | |
73 x | 49 | Puffer f. Haubenträger, rechts | -01.20:11 | - | - | 1 | |
74 | 50 | Haltestift | -01.20:10 | - | - | 2 | |
75 x | 51 | Splint 2x15 | DIN 94, verz. | - | - | 2 | |
76 x | 52 | Teleskopstoßdämpfer | TD 1/22-90 | (2) | (1) | 1 | |
77 x | 53 | Sechskantschraube M 10x80 | DIN 931-5 D, v. | - | - | 1 | |
78 | 54 | Stütze (ohne Auflageplatte) | 07.59-01.22 | - | - | 1 | |
79 x | 55 | Auflageplatte | -01.22:03 | - | - | 1 | |
79a x | o.B. | Hohlniet 4x0,4x10 | DIN 7340 | - | - | 2 | |
80 x | 56 | Sechskantmutter M 6 | DIN 934-5 S, v. | - | - | 4 | |
81 x | 57 | Federring B 6 | DIN 127, ph. | 25 | 3 | 4 | |
82 x | 58 | Scheibe 6,4 | DIN 125 ST, v. | - | - | 2 | |
83 x | 59 | Sechskantschraube M 6x20 | DIN 933-5 D, v. | - | - | 4 | |
84 x | 60 | Kappe (f. Federglocke) Form | G 4907 | - | - | 2 | |
85 | 61 | Federglocke | -01.20:14 | - | - | 2 | |
86 x | 62 | Sechskantschraube M 8x30 | DIN 931-5 D, verz. | - | - | 2 | |
87 | o.B. | Sechskantmutter M 8 | DIN 931-5 S (St. 37 K) | - | - | 2 | |
88 x | o.B. | Hutmutter M 8 | DIN 1587-5 S, verchr. | - | - | 2 | |
89 x | - | Teleskopstoßdämpfer | 7078-00:000:03 | 2 | - | - *) | |
90 | - | Sechskantbolzen (unt. Stoßd.) | 24.03.01-0200:6 | 2 | - | - | |
91 | - | Sicherungsblech (unt. Stoßd.) | .01-0100:4 | 2 | - | - | |
91a | - | Bolzen (ob. Stoßd. Bef.) | .01-0100:3 | 2 | - | - | |
91b | - | Sicherungsblech (ob. Stoßd. Bef.) | .01-0100:4 | 2 | - | - | |
92 | - | Federaufnahme (obere) | 03-0140 | 2 | - | - | |
93 | - | Stütze (Vorderhaube / Steuerkopf) | .02-0120 | 1 | - | - | |
94 x | - | Sechskantschraube M 6x15 | DIN 931, v. | 5 | - | - | |
95 x | - | Zwischenlage (Gummi) Stütze V-Haube 160x25x20 | .03-0100:13 | 1 | - | - | |
96 | - | Gummipolster (H.-Haubenanlage u.) 45x25x20 | .01-0100:1 | 2 | - | - | |
97 x | - | Gummiunterlage (hint. Traverse) 87x30x3 | .03-0100:1 | 2 | - | - | |
98 x | - | Gummiunterlage (mittl. Traverse rechts) 131x30x3 | .03-0100:2 | 1 | - | - | |
99 x | - | Gummiunterlage (mittl. Traverse links) 144x30x3 | .03-0100:3 | 1 | - | - | |
100 x | - | Gummiunterlage (f. Abdeckblech) 185x30x3 | .03-0100:4 | 2 | - | - | |
101 x | - | Gummiunterlage (für vordere Traverse) 215x30x3 | 24.03.03-0100:5 | 2 | - | - | |
102 x | - | Senkschraube AM 6x15 | DIN 63, verz. | 16 | - | - | |
103 x | - | Haubenanlage (ob. Rahmenrohr) 31x25x60 | .01-0100:2 | 4 | - | - | |
104 x | - | Gummipfropfen (ob. Rahmenende) | G 631 | 2 | - | - | |
107 x | - | Haubenauflage (Gummi) ob. am Befestigungsbolzen bis Fz 6000 |
.03-0132 | 1 | - | - | |
108 x | - | Haubenauflage (Gummi) ab Fz 6001 | .03-0100:6 | 1 | - | - | |
109 x | - | Hohlniet dazu | 4x0,4x7 | 4 | - | - | |
110 | - | Schutzblech, klappbar, vollst. | .01-0230 | 1 | - | - | |
111 | - | Nietstift (Schutzblechscharnier) | .01-0230:1 | 1 | - | - | |
112 | - | Mittelstrebe (vord. Schutzblech) | .01-0231:6 | 1 | - | - | |
113 | - | Strebe (hint. Schutzblech) | .01-0232:3 | 1 | - | - | |
114 | - | Schwinge, Schweißteil | .02-0210 | 1 | - | - | |
115 | - | Lagerbuchse (Zwischenhebel / Gangschaltung) 17x13x30 | .03-0200:3 | 1 | - | - | |
116 | - | Lagerbolzen (f. Schwinge) | .02-0130:1 | 2 | - | - | |
117 | - | Buchse f. Lagerbolzen | .03-0200:4 | 2 | - | - | |
118 x | - | Kronenmutter M 10x1 | DIN 935 | 2 | - | - | |
119 x | - | Splint 2x22 | DIN 94, verz. | 2 | - | - | |
120 x | - | Kugelschmierkopf AM 6 | DIN 3402 | 2 | - | - | |
121 x | - | Druckfeder, 2400 lg. | .03-0200:15 | 2 | - | - | |
122 x | - | Sechskantschraube M 5x10 | DIN 933, verz. | 2 | - | - | |
123 x | - | Federring B 5 | DIN 127, verz. | 2 | - | - | |
|
|||||||
*) | Es wird nur Stoßdämpfer Bild 52 geliefert (18 mm länger). Beim 'Pitty' obere Aufhängevorrichtung am Rahmen umkehren. |
Anm. für Umbau: Zum Umbau der hinteren Schwinge
einschließlich Haubenträger des SR 56 'Wiesel' auf die Konstruktion
des SR 59 'Berlin' werden folgende 'Berlin-Teile' der Baugruppe 'Rahmen'
benötigt: Bild-Nr. 6, 22, 23, 24-36, 42-62 und die lfd. Nr. 87 und
88.
|
Lfd. Nr. -03 |
Bild Nr. 'B' |
Benennung und Größenangabe | Zeichnungsnummer DIN-Bezeichnung | zu verwenden in: Anzahl: |
VEP | ||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | Gabel, kpl. | 07.59-03 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | Gabel, Schweißteil | -03.01 | 1 | 1 | 1 | |
3 | - | Gabel, Schweißteil | SR56-031 | - | 1 | - | |
4 | 3 | Gleitbuchse | 07.59-0300:07 | = | = | 2 | |
5 | - | Gleitbuchse | SR56-03:13 | - | 2 | - | |
6 | 4 | Federaufnahme | 07.59-03.06 | = | = | 2 | |
7 x | 5 | Federschnecke (Doppel) | -03.00:02 | = | = | 2 1) | |
8 x | 6 | Druckfeder (lang) | SR56-03:4 | = | 2 | 2 | |
9 x | 7 | Druckfeder (kurz) | 07.59-03.00:04 | = | = | 2 | |
10 x | - | Druckfeder 27x5x237 | 24.03-0300:3 | 2 | - | - | |
11 | - | Druckstück kpl. | .01-0350 | 2 | - | - | |
12 x | - | Hgw.-Buchse | .01-0350:2 | 2 | - | - | |
13 | - | Druckstück | SR56-03:2 | - | 2 | - | |
14 x | - | Sprengring R 19 | DIN 71805 | 2 | 2 | - | |
15 x | - | Scheibe (Gummi - ölbest.) 32x15x5 | 24.03.03-0300:8 | 4 | - | - | |
16 | - | Pleuel | SR56-03:3 | - | 2 | - | |
17 | - | Pleuel | 24.03.01-0300:1 | 2 | - | - | |
18 | 8 | Federschnecke *) | SR56-03:5 | = | 2 | 2 | |
19 | 9 | Stiftschraube *) | -03:6 | = | 2 | 2 | |
20 x | 10 | 6-Kantmutter M 8 | DIN 934-4 D | = | 2 | 2 | |
21 x | 11 | Federring B 8 | DIN 127 ph. | = | 2 | 2 | |
22 | 12 | Schwinghebel li. | 07.59-03.02 | = | = | 1 | |
23 | 12 | Schwinghebel re. | -03.03 | = | = | 1 | |
24 | - | Schwinghebel li. | SR56-032 | 1 | 1 | - | |
25 | - | Schwinghebel re. | -033 | 1 | 1 | - | |
26 x | 13 | 6-Kantschraube M 10x50 -anstatt Schwinghebelbolzen- | DIN 931-4 D, verz. | = | = | 2 | |
27 x | 14 | 6-Kantmutter M 10 | DIN 934-4 D, verz. | = | = | 2 | |
28 x | 15 | Federring B 10 | DIN 127 ph. | 2 | 2 | 2 | |
29 | 16 | Distanzbuchse (Stahl f. Schwinghebellagerung) | 07.59-03.00:05 | = | = | 2 | |
30 | 17 | Laufbuchse (Miramid f. Schwinghebellagerung) | -03.02:02 | = | = | 2 | |
31 | - | Schwinghebelbolzen 14,0 - (dazu Übergrößen: 14,2 - 14,4 - 14,6) | SR56-03:10 | 2 | 2 | - | |
32 x | - | Laufbuchse dazu | -032:2 | 2 | 2 | - | |
33 x | - | 6-Kantmutter M 10x1 | DIN 934-4 D, verz. | 2 | 2 | - | |
34 | 18 | Pleuelbolzen | -03:9 | 2 | 2 | 2 | |
35 x | 19 | Sicherungsring 12x1 | DIN 471 | - | 2 | 2 | |
36 x | - | Scheibe 13 | DIN 433 St | 2 | 2 | - | |
37 x | - | Splint 2x20 | DIN 94, verz. | 2 | - | - | |
38 | 20 | Buchse (f. Pleuelb.) 16x12x8 | -032:3 | 1 | 2 | 2 2) | |
39 x | 20 | dto. 18x12x8 | -032:3 | (2) | (2) | (2) | |
40 x | 21 | Faltenmanschette **) | G 6791 | - | 2 | 2 | |
41 x | 22 | Schellenband 158 lg. | -03:12 | - | 2 | 2 | |
42 x | 23 | Kugelschmierkopf AM 6 | DIN 3402 | 4 | 4 | 4 | |
43 x | 24 | Kugelschmierkopf BM 6 | DIN 3402 | 2 | 2 | 2 | |
44 | - | Überwurfmutter M 35x1 | 24.03.01-0360:1 | 2 | - | - | |
45 | 25 | Laufring (Schale) | SR56-01:5 | 2 | 2 | 2 | |
46 x | 26 | Kugeln 6mm | III DIN 5401 | 46 | 46 | 46 | |
47 | 27 | Laufring (Konus) | -03:11 | 2 | 2 | 2 | |
48 | - | Staubkappe Dmr. 57x35x8 | 24.03.01-1000:2 | 1 | - | - | |
49 | 28 | Nutmutter | SR56-00:1 | (1) | 2 | 2 | |
50 | - | Nutmutter (verchromt) | 24.03.01-1000:7 | 1 | - | - | |
51 | 29 | Sicherungsblech | SR56-00:2 | 1 | 1 | 1 | |
52 | - | Buchse (Gabelaugen) innen | -031:4 | 1 | 2 | - | |
53 | - | Buchse (Gabelaugen) außen | -031:5 | 2 | 2 | - | |
|
|||||||
*) | Entfällt ab Fg. 'Berlin', 16001. Wird ersetzt durch: | ||||||
Federschnecke | 07.59-03.04 | - | (2) | 2 | |||
**) | Neue Ausführung: Faltenmanschette | 07.59-03.00:08 | |||||
1) | Ab Fg. 'Berlin' 16001 Federschnecke | 07.59-03.00:06 | (Miramid) | ||||
2) | Ab Fg. 'Berlin' 17001 Buchse | 07.59-03.00:03 | (Miramid) |
Anmerkung: Wird für 'Pitty' oder 'Wiesel' das
Gabelschweißteil 07.59-03.01 verwendet, so sind zur Komplettierung
zusätzlich die unter '=' stehenden Teile des Roller 'Berlin' notwendig.
|
Lfd. Nr. -05 |
Bild Nr. 'B' |
Benennung und Größenangabe | Zeichnungsnummer DIN-Bezeichnung | zu verwenden in: Anzahl: |
VEP | ||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | Verlängerung | SR56-051 | - | 1 | 1 | |
2 | - | Verlängerung | 24.03.01-1410 | 1 | - | - | |
3 | 2 | Schalthebel | SR56-05:3 | - | 1 | 1 | |
4 | - | Schalthebel | 24.03-1200:2 | 1 | - | - | |
5 x | 3 | Sechskantschraube M 6x18 | DIN 933-5 D, verz. | - | - | 1 | |
6 x | - | Sechskantschraube M 6x20 | DIN 931-5 D, verz. | - | 1 | - | |
7 x | 4 | Federring B 6 | DIN 127, ph. | 3 | 2 | 2 | |
8 x | 5 | Kickstartergehäuse m. Buchse | SR56-052 | - | 1 | 1 | |
9 x | 6 | Buchse A 28x3,5x21 | DIN 16902 -052:2 | - | 1 | 1 | |
10 x | - | Kickstartergehäuse | 24.03-1420:1 | 1 | - | - | |
11 x | 7 | Sicherungsring 20x1,2 | DIN 471, ph. | - | - | 1 | |
12 x | - | Sprengring | DIN 9045, ph. | - | 1 | - | |
13 x | 8 | Sechskantschraube M 6x25 | DIN 931-5 D, verz. | 1 | 1 | 1 | |
14 x | 9 | Dichtring C 6x10 | DIN 7603 | - | 1 | 1 | |
15 x | 10 | Federscheibe B 6 | DIN 137, ph. | - | 1 | 1 | |
16 x | 11 | Sechskantschraube M 6x35 | DIN 931-5 D, verz. | - | 2 | 1 | |
17 x | - | Sechskantschraube M 6x30 | DIN 933-5 D, verz. | 2 | - | - | |
18 x | 12 | Kugelschmierkopf BM 6 | DIN 3402 | - | 1 | 1 | |
19 x | - | Kugelschmierkopf AM 6 | DIN 3402 | 1 | - | - | |
20 x | 13 | Senkschraube M 6x35 | DIN 87-5 S, verz. | - | 1 | 1 | |
21 x | - | Senkschraube M 6x30 | DIN 87-5 S, verz. | 1 | 1 | - | |
22 x | 14 | Kichstarterhebel | 07.59-05.01 | 1 | 1 | 1 | |
23 x | 15 | Sechskantschraube M 6x30 | DIN 931-8 G, hochgl. verchr. | 1 | 1 | 1 | |
24 x | - | Sechskantschraube M 6x25 | DIN 931-8 G, hochgl. verchr. | (1) | (1) | (1) | |
25 x | - | Federring B 7 | DIN 127, ph. | - | 1 | - | |
26 x | 16 | Muffe B | DIN 73483 | 1 | 1 | 1 |
Lfd. Nr. -06 |
Bild Nr. 'B' |
Benennung und Größenangabe | Zeichnungsnummer DIN-Bezeichnung | zu verwenden in: Anzahl: |
VEP | ||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | Vorderradnabe, kpl. | 07.59-06 | - | 1 | 1 | |
2 | - | Vorderradnabe, kpl. | 24.03.03-0400 | 1 | - | - | |
3 | 2 | Nabenkörper, nackt | SR56-061:7 | 1 | 1 | 1 | |
4 x | 3 | Radialdichtring A 25x35x7 | DIN 6503 | 1 | 1 | 1 | |
5 x | 4 | Sicherungsring 36x1,5 | DIN 472 | 2 | 2 | 2 *) | |
6 x | 5 | Rillenkugellager 6202 | DIN 625 | 2 | 2 | 2 | |
7 | - | Bundbuchse | -06:2 | 2 | 2 | - | |
8 | 6 | Staubring | -061:2 | 1 | 1 | 1 | |
9 x | 7 | Filzeinlage | -061:3 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 8 | Schraubenrad (Tachoantrieb) | -061:6 | - | 1 | 1 | |
10a | - | Schraubenrad | 24.03-0400:9 | 1 | - | - | |
11 x | 9 | Hackensprengring 47 DIN 70951 |
SR56-061:5 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 10 | Bundmutter (Achsmutter) | -06:7 | 2 | 2 | 2 | |
13 x | 11 | Sechskantmutter M 14x1,5 | DIN 934-5 S, v. | 1 | 1 | 1 | |
14 | 12 | Distanzbuchse | -06:3 | 2 | 2 | 1 | |
15 | - | Ausgleichsscheibe 34,5x1 | -06:4 | X | X | - | |
16 | 13 | Staubkappe | -06:5 | 1 | 1 | 1 | |
17 | 14 | Abstandsbuchse | -06:6 | - | 2 | 2 | |
18 | 15 | Achse | -06:1 | (1) | 1 | 1 | |
19 | - | Achse 206 lg. | 24.03.02-0400:3 | 1 | (1) | (1) | |
19a | - | Abstandsbuchse | .02-0400:16 | 1 | - | - | |
20 | 16 | Bremsankerplatte (m. Bremsankerbolzen eingenietet) | SR56-062:1 / -072:2 | - | 1 | 1 | |
20a | - | Bremsankerplatte, kpl. | 24.03.02-0420 | 1 | - | - | |
21 | - | Bremsankerplatte, nackt | .02-0420:1 | 1 | - | - | |
22 | 17 | Bremsankerbolzen | SR56-072:2 | 1 | 1 | 1 | |
23 x | 18 | Paßkerbstift 4x25 (f. -062:7) | DIN 1472-6 S | 1 | 1 | 1 | |
24 | 19 | Abtreibswelle | -062:6 | - | 1 | 1 | |
25 | - | Abtriebswelle | 24.03.01-0420:5 | 1 | - | - | |
26 | 20 | Buchse (ob. f. Abtriebswelle) | SR56-062:7 | 1 | 1 | 1 | |
27 | 21 | Bolzen (Tachowelle) | -062:8 | 1 | 1 | 1 | |
28 x | 22 | Druckfeder (f. -062:8) | -062:9 | 1 | 1 | 1 | |
29 x | 23 | Zylinderkerbstift 2,5x10 | DIN 1473-6 S, ph. | 1 | 1 | 1 | |
30 x | 24 | Kugelschmierkopf AM 6 | DIN 3402 | 2 | 1 | 2 | |
31 x | 25 | Kugelschmierkopf BM 6 | DIN 3402 | - | 1 | - | |
32 | 26 | Bremsbacke mit Belag | SR56-7221/2 und 2x-722:1 | 2 | 2 | 2 | |
33 x | 27 | Zugfeder | -722:2 | 2 | 2 | 2 | |
34 x | - | Bremsbelag 183,2x2,5x4 | (2) | (2) | (2) | ||
35 x | - | Hohlniet f. Bremsbelag A 4x0,5x9 | DIN 7340 | (18) | (18) | (18) | |
36 | 28 | Bremsnocken | -0621 | 1 | 1 | 1 | |
37 | 29 | Scheibe | -062:2 | 1 | 1 | 1 | |
38 x | 30 | Zwischenscheibe | -062:3 | 1 | 1 | 1 | |
39 | 31 | Bremshebel | -0622 | 1 | 1 | 1 | |
40 | 32 | Scheibe | -062:4 | 1 | 1 | 1 | |
41 x | 33 | Federring B 6 | DIN 127, ph. | 1 | 1 | 1 | |
42 x | 34 | Sechskantmutter M 6 | DIN 934-4 D, v. | 1 | 1 | 1 | |
43 x | - | Bundbuchse (unt. f. Abtriebsw.) | -062:5 | 1 | 1 | - | |
44 | 35 | Bremstrommel | -07:6 | 1 | 1 | 1 | |
45 x | 36 | Senkschraube AM 6x10 | DIn 63-5 S, ph. | 3 | 3 | 3 | |
46 | 37 | Radbolzen | 07.59-07.10:02 | 5 | 5 | 5 | |
47 | 38 | Radmutter | SR56-075 | 5 | 5 | 5 | |
|
|||||||
*) | Ab Fg. 16001 Sicherungsring 35x1,5 | DIN 472. |
Lfd. Nr. -07 |
Bild Nr. 'B' |
Benennung und Größenangabe | Zeichnungsnummer DIN-Bezeichnung | zu verwenden in: Anzahl: |
VEP | ||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | Hinterradnabe kpl. | SR56-07 | - | 1 | 1 | |
2 | - | Hinterradnabe kpl. | 24.03.02-0500 | 1 | - | - | |
3 | 2 | Nabenkörper (f. 3 Stiftschrauben) | SR56-071:1 | - | 1 | 1 | |
